重庆西部人力资源管理有限公司招聘列车客运乘务辅助性岗位人员初试合格名单公示暨复试公告
为满足我公司用人需求,建设高素质、专业化人才队伍,根据《重庆西部人力资源管理有限公司列车客运乘务辅助性岗位招聘公告》,按照公开招聘原则和程序,经网上报名、简历筛选、资格审核和初试,现将初试合格人员名单予以公示,并对复试工作有关事项公告如下。
一、初试合格人员名单公示暨复试分组安排
通过初试合格人员名单暨复试分组安排(详见附件)。二、复试时间及地点
(一)复试时间:2024年11月7日分组复试,具体时间按分组确定(详见附件)。
(二)复试地点:重庆市江北区北城天街33号东和城1栋。
三、复试流程
(一)应聘人员报到
每组应聘人员根据该组复试时间安排,提前10分钟到东和城1栋1楼大厅处报到,领取面试号码等待复试,请勿早到、迟到、大声喧哗等。
注意:请陪同人员在东和城1栋1楼自行离开,切勿上楼。
(二)纪律宣讲
复试前,重庆西部人力资源管理有限公司对复试期间各项纪律及要求进行集中宣讲。
(三)复试
重庆西部人力资源管理有限公司工作人员按照每组应聘人员签到顺序依次引导应聘人员参与复试。未在规定时间到场参与复试的,视为主动放弃,其后果由本人自行承担。
(四)复试结束
应聘人员复试结束后,在重庆西部人力资源管理有限公司工作人员引导下迅速离场,不得在现场逗留。
(五)复试结果
请登陆重庆西部人力资源管理有限公司官网查询。
四、复试内容 复试测评包括但不限于仪表仪容、语言表达、专业知识、逻辑思维能力、应变反应能力、荣誉奖项、个人特长等综合素质方面的内容。
五、注意事项
(一)应聘人员按《招聘公告》准备应聘材料,参加复试时请携带身份证原件、毕业证原件、学信网学籍在线验证报告、近三个月之内的体检报告原件(二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目);未带的不能参加面试,后果由应聘人员自行承担。
(二)重庆西部人力资源管理有限公司对本公告具有最终解释权。
重庆西部人力资源管理有限公司
2024年11月6日
重庆西部人力资源管理有限公司 招聘列车客运乘务辅助性岗位人员复试分组 及时间安排表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 分组及时间安排 |
1 | 500107****8925 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
2 | 张静 | 500226****0362 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
3 | 500106****3863 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
4 | 高鑫渝 | 500107****8945 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
5 | 500240****0889 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
6 | 黄丹阳 | 513822****4884 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
7 | 周梦庆 | 511723****2129 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
8 | 郝梅洁 | 511723****052X | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
9 | 500382****8002 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
10 | 500223****0624 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
11 | 500103****4129 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
12 | 500102****050X | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
13 | 511028****2025 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
14 | 500103****1823 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
15 | 刘雨欣 | 500109****5020 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
16 | 500230****1609 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
17 | 张维 | 511622****9423 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
18 | 何佳欣 | 511722****6080 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
19 | 500101****3788 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
20 | 杜小平 | 500101****9647 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
21 | 500109****7522 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
22 | 500113****7823 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
23 | 500222****0026 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
24 | 510124****0841 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
25 | 522131****5823 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
26 | 刘琳琳 | 513723****584X | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
27 | 杨梦丽 | 500109****1046 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
28 | 杨聪 | 510502****8323 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
29 | 500102****6541 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 | |
30 | 余秀玲 | 500230****2127 | 2024年11月7日第一组 08:00-09:00 |
31 | 152301****1726 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
32 | 500381****8628 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
33 | 500112****1988 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
34 | 500240****0042 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
35 | 敬志慧 | 510781****3246 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
36 | 周晶 | 500383****4023 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
37 | 500231****3580 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
38 | 何佳林 | 510522****0824 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
39 | 薛梅梅 | 500238****5325 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
40 | 511623****2986 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
41 | 510311****542X | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
42 | 500106****9220 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
43 | 高忠霞 | 500226****6860 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
44 | 刘雨泽 | 500234****8844 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
45 | 张新悦 | 500382****062X | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
46 | 511011****7440 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
47 | 511721****6627 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
48 | 500384****0082 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
49 | 谭茗月 | 500105****0026 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
50 | 500228****8084 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
51 | 侯欣然 | 500106****8328 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
52 | 500107****1224 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
53 | 500381****0023 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
54 | 500223****2080 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
55 | 赵敏 | 522125****3126 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
56 | 500381****7020 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
57 | 500101****9325 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
58 | 廖小康 | 500234****288X | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
59 | 500103****3226 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
60 | 500222****9126 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
61 | 金露 | 500381****024X | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
62 | 652822****0026 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
63 | 500222****8627 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
64 | 500231****1685 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
65 | 511725****0025 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
66 | 500107****1220 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
67 | 510304****3825 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
68 | 500240****3827 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
69 | 叶虹言 | 341221****130X | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 |
70 | 500106****8720 | 2024年11月7日第二组 9:30-10:30 | |
71 | 500108****0826 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
72 | 500113****7726 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
73 | 500224****8764 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
74 | 513001****0020 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
75 | 500112****0028 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
76 | 511621****7304 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
77 | 廖百彩 | 500234****8348 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
78 | 500103****1829 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
79 | 500236****0222 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
80 | 500235****0869 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
81 | 500106****1321 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
82 | 500382****4465 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
83 | 500113****3121 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
84 | 冯瑶 | 500222****0348 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
85 | 李泓瑾 | 500108****0826 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
86 | 易思含 | 511602****2323 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
87 | 李霜 | 500113****8827 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
88 | 510322****500X | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
89 | 王唯 | 500101****6746 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
90 | 500107****8724 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
91 | 530381****0049 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
92 | 150421****2124 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
93 | 510311****1366 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
94 | 511681****0026 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
95 | 500234****0969 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
96 | 513001****0868 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
97 | 500106****6127 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
98 | 360311****0583 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
99 | 500109****7124 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
100 | 500384****0343 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
101 | 张燕 | 510311****2407 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
102 | 彭洁 | 500227****3525 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
103 | 陈燕秋 | 500381****0028 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
104 | 500109****1048 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
105 | 欧阳晓倩 | 510322****1525 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
106 | 500104****0427 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
107 | 500107****1221 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
108 | 许倩 | 512021****2188 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
109 | 511623****526X | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 | |
110 | 张苏也 | 500230****2988 | 2024年11月7日第三组 13:00-14:00 |
111 | 500222****1618 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
112 | 500103****2917 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
113 | 苏帅 | 500102****0257 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
114 | 510822****0511 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
115 | 王云祥 | 500235****6530 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
116 | 522129****4515 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
117 | 500106****0016 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
118 | 510182****0814 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
119 | 500382****3191 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
120 | 李国铖 | 511002****1210 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
121 | 幸川 | 500101****731X | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
122 | 500107****345X | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
123 | 唐子炫 | 511274****0033 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
124 | 张宇成 | 500381****0014 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
125 | 谭昌林 | 500383****0732 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
126 | 500107****3137 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
127 | 500106****5413 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
128 | 500382****0838 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
129 | 张城宽 | 511011****2519 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
130 | 何四海 | 511111****1713 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
131 | 杨文博 | 211021****6912 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
132 | 511323****0878 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
133 | 500110****2415 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
134 | 500230****0017 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
135 | 何真立 | 511602****7532 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
136 | 500103****1539 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
137 | 李涵 | 511321****001X | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
138 | 母坤 | 511323****3719 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
139 | 刘勇 | 511602****3795 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
140 | 赵俊杰 | 500104****041X | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
141 | 张铭睿 | 500227****0436 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
142 | 500222****0316 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
143 | 贺华强 | 511602****0032 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
144 | 500103****1519 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
145 | 马赫锴 | 511325****3219 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
146 | 500101****0235 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
147 | 500243****4450 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
148 | 500107****1213 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
149 | 500224****587X | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 | |
150 | 杨才俊 | 500381****6414 | 2024年11月7日第四组 14:30-15:30 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣