重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员笔试成绩及面试公告
据重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员相关工作进展,现就笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
笔试成绩按照由高分到低分的顺序依次排列,按招聘人数1:3的比例确定面试人员,末位成绩并列的,一并进入面试。
详见附件1。
二、面试安排
(一)时间
4月2日
(二)地点
重庆开放大学继续教育学院(石桥铺校区)
地址:重庆市九龙坡区科园一路9号
(三)面试顺序
面试以姓氏笔画为序,详见附件2。
1-55号人员请于8:00到达一楼105教室;
56-125号人员请于13:00到达一楼105教室。
应聘人员须按时到场,迟到视为主动放弃。
(四)相关事项
1.请应聘人员面试时携带身份证、毕业证、学位证、学信网学籍在线验证报告等网上报名时上传的所有资料的原件,以及近三个月内的体检报告原件(二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目)。
2.考生自行赴考,送考人员不得进入考点或在考点周围聚集,考点不提供停车场所。
3.面试结束后,请应聘人员在工作人员引导下有序离场,不得在现场逗留。
重庆西部人力资源管理有限公司对本公告具有最终解释权。
咨询电话:023-86910008
咨询时间:工作日9:00-12:00,13:30-17:00
附件1.重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员
附件2. 重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员名单
重庆西部人力资源管理有限公司
2025年4月3日
附件1:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助岗位人员笔试成绩及进入面试人员
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 郭入菁 | 500107******271241 | 92 | 是 |
2 | 翁之祺 | 330624******222412 | 92 | 是 |
3 | 李华英 | 500230******147527 | 90 | 是 |
4 | 宁冬梅 | 500243******074760 | 90 | 是 |
5 | 欧铃 | 511623******030376 | 89 | 是 |
6 | 廖毅 | 500109******031316 | 88 | 是 |
7 | 崔筱 | 500106******225422 | 88 | 是 |
8 | 李佳琪 | 500223******013383 | 88 | 是 |
9 | 谭丽洁 | 500227******192226 | 88 | 是 |
10 | 谢紫琦 | 500228******201522 | 87 | 是 |
11 | 谭旺 | 500101******277116 | 87 | 是 |
12 | 周祖琳 | 500222******158627 | 87 | 是 |
13 | 何志睿 | 511028******200314 | 87 | 是 |
14 | 曾国强 | 500115******181713 | 87 | 是 |
15 | 胡粤 | 500235******26086X | 87 | 是 |
16 | 李璇 | 500102******240023 | 87 | 是 |
17 | 谭依琳 | 500101******217221 | 87 | 是 |
18 | 王婧雨 | 511602******264205 | 87 | 是 |
19 | 陈楠 | 511602******078729 | 86 | 是 |
20 | 李曹羽 | 500108******152622 | 86 | 是 |
21 | 林雪茹 | 511002******20282X | 86 | 是 |
22 | 李吉睿 | 500107******181229 | 86 | 是 |
23 | 徐慧 | 522126******280027 | 86 | 是 |
24 | 马星誉 | 520102******305828 | 85 | 是 |
25 | 唐小月 | 511724******223667 | 84 | 是 |
26 | 龙渝辉 | 511623******247311 | 84 | 是 |
27 | 覃琴 | 610302******19152X | 84 | 是 |
28 | 柏泓骥 | 500109******052313 | 84 | 是 |
29 | 奚海 | 120103******017312 | 83 | 是 |
30 | 陈启薇 | 511602******132322 | 83 | 是 |
31 | 何妮 | 500221******19042X | 83 | 是 |
32 | 刘欣 | 500107******098923 | 83 | 是 |
33 | 卿权仁 | 500226******01621X | 83 | 是 |
34 | 李律施 | 500107******202025 | 83 | 是 |
35 | 吴误 | 500113******054323 | 83 | 是 |
36 | 郭嘉 | 500224******015153 | 82 | 是 |
37 | 万倩 | 500107******195321 | 82 | 是 |
38 | 王莲芝 | 632126******294128 | 82 | 是 |
39 | 何奎峰 | 511011******286978 | 82 | 是 |
40 | 陈泳希 | 510726******160020 | 81 | 是 |
41 | 夏兴慧 | 500240******144209 | 81 | 是 |
42 | 黎蓥露 | 500227******282466 | 81 | 是 |
43 | 莫其会 | 522723******291729 | 81 | 是 |
44 | 陈龙钰 | 522121******274648 | 81 | 是 |
45 | 樊玉鑫 | 511304******090616 | 81 | 是 |
46 | 裴月华 | 500231******111866 | 80 | 是 |
47 | 吴沁阳 | 500222******02613X | 80 | 是 |
48 | 唐勃洋 | 500234******030416 | 80 | 是 |
49 | 蒋宇晗 | 500105******030319 | 80 | 是 |
50 | 陈思行 | 500383******282971 | 80 | 是 |
51 | 杨艳秋 | 500112******121140 | 80 | 是 |
52 | 王娅霖 | 513921******215923 | 80 | 是 |
53 | 唐雅楠 | 500222******119124 | 79 | 是 |
54 | 代露涛 | 500243******186482 | 79 | 是 |
55 | 姚佳林 | 510802******290528 | 79 | 是 |
56 | 曾红 | 510503******310626 | 79 | 是 |
57 | 邹志豪 | 511028******110314 | 79 | 是 |
58 | 张菊花 | 500231******203404 | 79 | 是 |
59 | 刘梦瑶 | 220323******212020 | 79 | 是 |
60 | 王子欣 | 500107******038924 | 79 | 是 |
61 | 周珂如 | 500107******221624 | 78 | 是 |
62 | 彭欢欢 | 500243******030662 | 78 | 是 |
63 | 周廷婷 | 500103******241826 | 78 | 是 |
64 | 甘羽 | 511025******280787 | 78 | 是 |
65 | 彭馨怡 | 522625******050026 | 77 | 是 |
66 | 吴遇巧 | 522130******080822 | 77 | 是 |
67 | 肖淋瑛 | 500227******295041 | 77 | 是 |
68 | 侯温馨 | 500107******249426 | 77 | 是 |
69 | 喻晨雨 | 500113******065640 | 77 | 是 |
70 | 黄凯桐 | 500113******049116 | 76 | 是 |
71 | 吴茂岚 | 500222******283146 | 76 | 是 |
72 | 赵谦 | 500113******278727 | 76 | 是 |
73 | 郑颖泽 | 500106******260015 | 76 | 是 |
74 | 杨汶妍 | 500102******270749 | 76 | 是 |
75 | 宋雨庭 | 500105******211210 | 76 | 是 |
76 | 张競月 | 500108******290825 | 75 | 是 |
77 | 刘洪 | 500106******258310 | 75 | 是 |
78 | 田宗琪 | 500228******201806 | 75 | 是 |
79 | 戴宝霞 | 500104******092428 | 75 | 是 |
80 | 白芸 | 500222******086627 | 75 | 是 |
81 | 赖钰婕 | 511526******070340 | 75 | 是 |
82 | 代文君 | 622301******210842 | 75 | 是 |
83 | 徐枫杨 | 511023******230162 | 75 | 是 |
84 | 王晓燕 | 532924******271128 | 75 | 是 |
85 | 陈波 | 500231******086033 | 75 | 是 |
86 | 范睿奇 | 500103******202117 | 75 | 是 |
87 | 匡婷 | 510921******095465 | 75 | 是 |
88 | 余泉 | 510522******192239 | 75 | 是 |
89 | 罗利民 | 500383******16929X | 75 | 是 |
90 | 郑悦寒 | 511324******241080 | 74 | 是 |
91 | 陈亚灵 | 500237******290024 | 74 | 是 |
92 | 周睿敏 | 500106******062148 | 74 | 是 |
93 | 雷庭阳 | 500222******179115 | 74 | 是 |
94 | 李蕾 | 511302******303225 | 74 | 是 |
95 | 王沁怿 | 500382******149082 | 74 | 是 |
96 | 晏霞 | 500112******192522 | 74 | 是 |
97 | 张敏 | 500222******188127 | 73 | 是 |
98 | 陈彦军 | 500236******113095 | 73 | 是 |
99 | 高燕 | 500242******102249 | 73 | 是 |
100 | 张清红 | 511725******075829 | 73 | 是 |
101 | 张巍 | 500381******253216 | 72 | 是 |
102 | 吴径舟 | 511002******221219 | 72 | 是 |
103 | 钟槿 | 500113******189421 | 72 | 是 |
104 | 李敏 | 500230******101601 | 71 | 是 |
105 | 杨哲言 | 500222******251664 | 71 | 是 |
106 | 李明黄 | 522101******083210 | 71 | 是 |
107 | 张皓雯 | 500106******030847 | 71 | 是 |
108 | 姜悦 | 500235******08702X | 71 | 是 |
109 | 何诗琪 | 500109******111048 | 70 | 是 |
110 | 金涛 | 511324******145797 | 70 | 是 |
111 | 李粤川 | 511721******110774 | 70 | 是 |
112 | 黄敏怡 | 500233******141881 | 70 | 是 |
113 | 秦正龙 | 500382******169338 | 70 | 是 |
114 | 李林飞 | 500243******20333X | 70 | 是 |
115 | 王川 | 500382******221151 | 70 | 是 |
116 | 邓晓敏 | 500234******263544 | 69 | 是 |
117 | 徐钰丹 | 500107******131227 | 69 | 是 |
118 | 吴屹原 | 440825******193251 | 69 | 是 |
119 | 卢星月 | 500236******260225 | 69 | 是 |
120 | 刘心彤 | 500107******213427 | 69 | 是 |
121 | 黄潇 | 500236******130347 | 69 | 是 |
122 | 谭智颖 | 522122******291625 | 69 | 是 |
123 | 盛慧伶 | 500231******117965 | 69 | 是 |
124 | 邓鑫 | 513921******146831 | 69 | 是 |
125 | 冉卓然 | 500243******101310 | 69 | 是 |
126 | 包利萍 | 511623******177326 | 68 | 否 |
127 | 蒋萍 | 500107******092426 | 68 | 否 |
128 | 邓炜三 | 500222******25865X | 68 | 否 |
129 | 张灵敏 | 500232******107445 | 68 | 否 |
130 | 谢国琳 | 511602******212343 | 68 | 否 |
131 | 张雨诗 | 500107******011227 | 68 | 否 |
132 | 蔡霜 | 500382******220840 | 67 | 否 |
133 | 李思琦 | 500233******294421 | 67 | 否 |
134 | 梁卓政 | 510504******270039 | 67 | 否 |
135 | 蒋雪平 | 500384******178225 | 67 | 否 |
136 | 冉海拿 | 500243******231905 | 67 | 否 |
137 | 吴茂 | 500222******293119 | 66 | 否 |
138 | 杨名 | 500110******130822 | 66 | 否 |
139 | 蹇越 | 511725******090012 | 66 | 否 |
140 | 戢新苗 | 513901******282321 | 66 | 否 |
141 | 盘昀松 | 500226******223110 | 65 | 否 |
142 | 李家源 | 500232******044597 | 65 | 否 |
143 | 贺阳 | 500106******200831 | 65 | 否 |
144 | 陈彦宇 | 510181******270011 | 65 | 否 |
145 | 唐可 | 511002******311525 | 65 | 否 |
146 | 蓝钦 | 500222******278123 | 65 | 否 |
147 | 蒲璐 | 610321******081827 | 65 | 否 |
148 | 郭玉莲 | 500232******290226 | 64 | 否 |
149 | 吴珏池 | 500107******045321 | 64 | 否 |
150 | 朱宇迪 | 500104******222422 | 64 | 否 |
151 | 田乙力 | 500243******270029 | 64 | 否 |
152 | 傅鑫 | 500237******283350 | 64 | 否 |
153 | 张红梅 | 500242******123766 | 64 | 否 |
154 | 胡月 | 500101******160865 | 63 | 否 |
155 | 张珺雯 | 500101******153123 | 63 | 否 |
156 | 陈款 | 500243******070210 | 63 | 否 |
157 | 刘珊 | 522129******282520 | 63 | 否 |
158 | 赵路 | 522125******161912 | 63 | 否 |
159 | 朱朝琳 | 511325******210116 | 63 | 否 |
160 | 赵鑫鑫 | 500243******103527 | 63 | 否 |
161 | 银盈 | 500224******279300 | 62 | 否 |
162 | 柯西俊 | 500238******20643X | 62 | 否 |
163 | 范云霜 | 500113******209021 | 62 | 否 |
164 | 刘争宇 | 500240******26566X | 62 | 否 |
165 | 王海洋 | 510521******223439 | 62 | 否 |
166 | 刘玲 | 520102******107828 | 62 | 否 |
167 | 陶茂林 | 500109******217912 | 61 | 否 |
168 | 龚宏伟 | 500108******156116 | 61 | 否 |
169 | 文瑞 | 511621******188101 | 61 | 否 |
170 | 倪泓婧 | 500102******262706 | 61 | 否 |
171 | 蒲思雨 | 500102******190845 | 61 | 否 |
172 | 谭勇 | 500230******247518 | 61 | 否 |
173 | 刘倩雯 | 511602******252326 | 61 | 否 |
174 | 王敬轶 | 510108******200178 | 60 | 否 |
175 | 张孝航 | 500383******081922 | 60 | 否 |
176 | 何仪 | 511602******172328 | 59 | 否 |
177 | 蒋伟 | 500228******230512 | 59 | 否 |
178 | 王立群 | 500235******204423 | 59 | 否 |
179 | 邵艾玥 | 500113******209421 | 59 | 否 |
180 | 杨堰迪 | 500223******166667 | 59 | 否 |
181 | 徐菲 | 500107******213427 | 59 | 否 |
182 | 王琦 | 230603******164328 | 58 | 否 |
183 | 魏世婷 | 500234******281505 | 58 | 否 |
184 | 潘俊臣 | 511323******020878 | 57 | 否 |
185 | 吴吉锴 | 500112******148090 | 57 | 否 |
186 | 毛一帆 | 500237******160022 | 57 | 否 |
187 | 冯畅 | 500109******222328 | 56 | 否 |
188 | 欧阳晓倩 | 510322******211525 | 56 | 否 |
189 | 张花 | 500240******113006 | 56 | 否 |
190 | 潘盈伶 | 500113******118020 | 55 | 否 |
191 | 章婷 | 500103******213227 | 55 | 否 |
192 | 杨燈辉 | 500230******056097 | 54 | 否 |
193 | 何承昊 | 500107******211218 | 54 | 否 |
194 | 任豪云 | 511921******15569X | 54 | 否 |
195 | 周桂宇 | 500224******203340 | 54 | 否 |
196 | 李弘扬 | 500222******020316 | 54 | 否 |
197 | 吴优 | 500105******311228 | 54 | 否 |
198 | 胡波 | 500384******054356 | 53 | 否 |
199 | 罗幸 | 421122******144214 | 53 | 否 |
200 | 付慈 | 522122******131665 | 52 | 否 |
201 | 何少伟 | 500107******233137 | 52 | 否 |
202 | 胡梦蝶 | 500110******190822 | 51 | 否 |
203 | 陈海军 | 500242******180518 | 50 | 否 |
204 | 张颖颖 | 500231******254922 | 50 | 否 |
205 | 邓钘宇 | 500222******264719 | 50 | 否 |
206 | 马梓涵 | 500240******235091 | 49 | 否 |
207 | 李其芮 | 500383******230404 | 49 | 否 |
208 | 邓崯月 | 500103******140917 | 48 | 否 |
209 | 李俊霖 | 500103******296546 | 48 | 否 |
210 | 王翼源 | 500382******031859 | 47 | 否 |
211 | 黄佳怡 | 500107******172428 | 46 | 否 |
212 | 陈聪 | 500232******281658 | 46 | 否 |
213 | 卢书涵 | 500226******223963 | 45 | 否 |
214 | 吴瑶 | 500103******146525 | 38 | 否 |
215 | 唐浚针 | 500109******261040 | 35 | 否 |
216 | 袁红 | 500225******206223 | 0 | 缺考 |
217 | 周询 | 500243******03161X | 0 | 缺考 |
218 | 蒲秦 | 513030******172021 | 0 | 缺考 |
219 | 陈瑜 | 500243******01091X | 0 | 缺考 |
220 | 费镜毅 | 500109******250416 | 0 | 缺考 |
221 | 杨雨佳 | 500106******130826 | 0 | 缺考 |
222 | 王田田 | 500102******284083 | 0 | 缺考 |
223 | 胡蓉 | 500242******287968 | 0 | 缺考 |
224 | 陈睿芝 | 500382******178826 | 0 | 缺考 |
225 | 张俊杰 | 220821******143036 | 0 | 缺考 |
226 | 苟誉馨 | 511681******080026 | 0 | 缺考 |
227 | 彭铃杰 | 500230******097520 | 0 | 缺考 |
228 | 简德锐 | 445321******245247 | 0 | 缺考 |
229 | 周永 | 500221******272411 | 0 | 缺考 |
230 | 朱小桐 | 500381******278686 | 0 | 缺考 |
231 | 谭庭薇 | 500221******214028 | 0 | 缺考 |
232 | 荣红霞 | 500225******307409 | 0 | 缺考 |
233 | 黄瑶 | 500236******130320 | 0 | 缺考 |
234 | 苏峡莹 | 520122******294128 | 0 | 缺考 |
235 | 李文静 | 500226******284342 | 0 | 缺考 |
236 | 郭雨菲 | 511602******10420X | 0 | 缺考 |
237 | 赵娅 | 500222******100326 | 0 | 缺考 |
238 | 冉凌菱 | 500240******140881 | 0 | 缺考 |
239 | 岳雯倩 | 500221******244021 | 0 | 缺考 |
240 | 唐安阁 | 500108******053712 | 0 | 缺考 |
241 | 赵晨希 | 500111******060346 | 0 | 缺考 |
242 | 代梦洁 | 500112******201768 | 0 | 缺考 |
243 | 周敏 | 510121******083064 | 0 | 缺考 |
244 | 杜玥茜 | 500383******190568 | 0 | 缺考 |
245 | 周慧敏 | 500230******075321 | 0 | 缺考 |
246 | 瞿琳倩 | 511702******240025 | 0 | 缺考 |
247 | 陈维茹 | 500230******254904 | 0 | 缺考 |
248 | 雷鑫 | 500382******063579 | 0 | 缺考 |
249 | 王开华 | 500382******193586 | 0 | 缺考 |
250 | 邓捷 | 500227******096923 | 0 | 缺考 |
251 | 罗艳莉 | 500224******141424 | 0 | 缺考 |
252 | 李雨欣 | 500222******069126 | 0 | 缺考 |
253 | 罗珊珊 | 610728******05282X | 0 | 缺考 |
254 | 郭超华 | 511622******203434 | 0 | 缺考 |
255 | 杨茂澜 | 500112******285260 | 0 | 缺考 |
256 | 段杰珂 | 513821******219011 | 0 | 缺考 |
257 | 潘庆林 | 522423******136010 | 0 | 缺考 |
258 | 张川平 | 440982******283237 | 0 | 缺考 |
259 | 申尹航 | 500103******156228 | 0 | 缺考 |
260 | 全芷怡 | 500221******100027 | 0 | 缺考 |
261 | 郑贵丹 | 500381******216520 | 0 | 缺考 |
262 | 张欣 | 410926******05042X | 0 | 缺考 |
263 | 丁羽虹 | 511722******236088 | 0 | 缺考 |
264 | 张峻豪 | 500102******180830 | 0 | 缺考 |
265 | 刘思源 | 510781******203547 | 0 | 缺考 |
266 | 罗开杰 | 500222******285410 | 0 | 缺考 |
267 | 钟旭 | 510322******27381X | 0 | 缺考 |
268 | 柳奉伶 | 500231******230025 | 0 | 缺考 |
269 | 熊灵颉 | 511525******210024 | 0 | 缺考 |
270 | 钟鸿舟 | 500226******040016 | 0 | 缺考 |
271 | 陈佳 | 500234******210421 | 0 | 缺考 |
272 | 夏甜甜 | 500223******013389 | 0 | 缺考 |
273 | 曹莹莹 | 610302******191527 | 0 | 缺考 |
274 | 陈明润 | 500226******30004X | 0 | 缺考 |
275 | 李雨洁 | 500230******126843 | 0 | 缺考 |
276 | 罗逊 | 500229******010621 | 0 | 缺考 |
277 | 周文静 | 511725******177920 | 0 | 缺考 |
278 | 庞磊 | 513721******234219 | 0 | 缺考 |
279 | 李尧 | 500384******245237 | 0 | 缺考 |
280 | 任晓毅 | 500239******177667 | 0 | 缺考 |
281 | 张小清 | 500238******046749 | 0 | 缺考 |
282 | 刘子琳 | 500105******111526 | 0 | 缺考 |
283 | 冯思敏 | 500230******090065 | 0 | 缺考 |
284 | 陈涵 | 522101******291647 | 0 | 缺考 |
285 | 杨雯馨 | 511725******156826 | 0 | 缺考 |
286 | 虞洋 | 510321******286469 | 0 | 缺考 |
287 | 訚清诗 | 500236******130049 | 0 | 缺考 |
288 | 赵珮如 | 500113******178823 | 0 | 缺考 |
附件2:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员面试顺序(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 面试顺序 |
1 | 万倩 | 1 |
2 | 马星誉 | 2 |
3 | 王川 | 3 |
4 | 王子欣 | 4 |
5 | 王沁怿 | 5 |
6 | 王娅霖 | 6 |
7 | 王莲芝 | 7 |
8 | 王晓燕 | 8 |
9 | 王婧雨 | 9 |
10 | 邓晓敏 | 10 |
11 | 邓鑫 | 11 |
12 | 甘羽 | 12 |
13 | 龙渝辉 | 13 |
14 | 卢星月 | 14 |
15 | 田宗琪 | 15 |
16 | 冉卓然 | 16 |
17 | 代文君 | 17 |
18 | 代露涛 | 18 |
19 | 白芸 | 19 |
20 | 宁冬梅 | 20 |
21 | 匡婷 | 21 |
22 | 刘心彤 | 22 |
23 | 刘欣 | 23 |
24 | 刘洪 | 24 |
25 | 刘梦瑶 | 25 |
26 | 李吉睿 | 26 |
27 | 李华英 | 27 |
28 | 李林飞 | 28 |
29 | 李明黄 | 29 |
30 | 李佳琪 | 30 |
31 | 李律施 | 31 |
32 | 李曹羽 | 32 |
33 | 李敏 | 33 |
34 | 李粤川 | 34 |
35 | 李璇 | 35 |
36 | 李蕾 | 36 |
37 | 杨汶妍 | 37 |
38 | 杨艳秋 | 38 |
39 | 杨哲言 | 39 |
40 | 肖淋瑛 | 40 |
41 | 吴屹原 | 41 |
42 | 吴沁阳 | 42 |
43 | 吴茂岚 | 43 |
44 | 吴径舟 | 44 |
45 | 吴误 | 45 |
46 | 吴遇巧 | 46 |
47 | 何志睿 | 47 |
48 | 何诗琪 | 48 |
49 | 何妮 | 49 |
50 | 何奎峰 | 50 |
51 | 余泉 | 51 |
52 | 邹志豪 | 52 |
53 | 宋雨庭 | 53 |
54 | 张菊花 | 54 |
55 | 张敏 | 55 |
56 | 张清红 | 56 |
57 | 张皓雯 | 57 |
58 | 张巍 | 58 |
59 | 张競月 | 59 |
60 | 陈龙钰 | 60 |
61 | 陈亚灵 | 61 |
62 | 陈启薇 | 62 |
63 | 陈泳希 | 63 |
64 | 陈波 | 64 |
65 | 陈思行 | 65 |
66 | 陈彦军 | 66 |
67 | 陈楠 | 67 |
68 | 范睿奇 | 68 |
69 | 林雪茹 | 69 |
70 | 欧铃 | 70 |
71 | 罗利民 | 71 |
72 | 金涛 | 72 |
73 | 周廷婷 | 73 |
74 | 周珂如 | 74 |
75 | 周祖琳 | 75 |
76 | 周睿敏 | 76 |
77 | 郑悦寒 | 77 |
78 | 郑颖泽 | 78 |
79 | 赵谦 | 79 |
80 | 胡粤 | 80 |
81 | 柏泓骥 | 81 |
82 | 钟槿 | 82 |
83 | 侯温馨 | 83 |
84 | 姜悦 | 84 |
85 | 姚佳林 | 85 |
86 | 秦正龙 | 86 |
87 | 莫其会 | 87 |
88 | 夏兴慧 | 88 |
89 | 晏霞 | 89 |
90 | 徐枫杨 | 90 |
91 | 徐钰丹 | 91 |
92 | 徐慧 | 92 |
93 | 奚海 | 93 |
94 | 翁之祺 | 94 |
95 | 卿权仁 | 95 |
96 | 高燕 | 96 |
97 | 郭入菁 | 97 |
98 | 郭嘉 | 98 |
99 | 唐小月 | 99 |
100 | 唐勃洋 | 100 |
101 | 唐雅楠 | 101 |
102 | 黄凯桐 | 102 |
103 | 黄敏怡 | 103 |
104 | 黄潇 | 104 |
105 | 盛慧伶 | 105 |
106 | 崔筱 | 106 |
107 | 彭欢欢 | 107 |
108 | 彭馨怡 | 108 |
109 | 蒋宇晗 | 109 |
110 | 覃琴 | 110 |
111 | 喻晨雨 | 111 |
112 | 曾红 | 112 |
113 | 曾国强 | 113 |
114 | 谢紫琦 | 114 |
115 | 赖钰婕 | 115 |
116 | 雷庭阳 | 116 |
117 | 裴月华 | 117 |
118 | 廖毅 | 118 |
119 | 谭丽洁 | 119 |
120 | 谭旺 | 120 |
121 | 谭依琳 | 121 |
122 | 谭智颖 | 122 |
123 | 樊玉鑫 | 123 |
124 | 黎蓥露 | 124 |
125 | 戴宝霞 | 125 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣