重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业及客运服务辅助性岗位人员笔试成绩及面试公告
根据重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业及客运服务辅助性岗位人员公告,现就笔试成绩及面试有关事宜通知如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
笔试成绩按照由高分到低分的顺序依次排列,按招聘人数1:3的比例确定面试人员,末位成绩并列的,一并进入面试(详见附件1、3)。
二、面试安排
(一)时间
5月8日
(二)地点
重庆开放大学继续教育学院(石桥铺校区)
地址:重庆市九龙坡区科园一路9号
(三)面试顺序
面试以姓氏笔画为序,详见附件2、4。
调车作业辅助岗位1-45号人员请于8:30到达综合楼一楼;
客运服务辅助岗位1-47号人员请于13:30到达综合楼一楼。
应聘人员须按时到场,迟到视为主动放弃。
(四)相关事项
1.请应聘人员面试时携带身份证、毕业证、学信网学籍在线验证报告等网上报名时上传的所有资料的原件,以及近三个月内的体检报告原件(二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目)。
2.考生自行赴考,送考人员不得进入考点或在考点周围聚集,考点不提供停车场所。
3.面试结束后,请应聘人员在工作人员引导下有序离场,不得在现场逗留。
重庆西部人力资源管理有限公司对本公告具有最终解释权。
咨询电话:023-86910031
咨询时间:工作日8:30-12:00,14:00-17:00
附件1.重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员
附件2. 重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员面试顺序
附件3.重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运服务辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员
附件4. 重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运服务辅助性岗位人员面试顺序
重庆西部人力资源管理有限公司
2025年4月30日
附件1: | ||||||||||||
重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||||||||
1 | 孔乙钦 | 511681********5518 | 82.5 | 是 | ||||||||
2 | 曾宇辉 | 512221********8033 | 75 | 是 | ||||||||
3 | 黄清 | 500381********0017 | 70 | 是 | ||||||||
4 | 鲜明宏 | 513030********0030 | 68.5 | 是 | ||||||||
5 | 刘桓江 | 500382********5179 | 62.5 | 是 | ||||||||
6 | 肖怡 | 500382********1492 | 58.5 | 是 | ||||||||
7 | 蒋聪 | 500228********2513 | 57.5 | 是 | ||||||||
8 | 钟朋 | 513902********3636 | 57.5 | 是 | ||||||||
9 | 晏浩 | 500242********1418 | 56 | 是 | ||||||||
10 | 李麟 | 510802********1716 | 55.5 | 是 | ||||||||
11 | 卢亮 | 500382********6636 | 55.5 | 是 | ||||||||
12 | 庞大林 | 500229********9018 | 55.5 | 是 | ||||||||
13 | 傅俊文 | 500110********1617 | 55.5 | 是 | ||||||||
14 | 何攀 | 511324********7231 | 55 | 是 | ||||||||
15 | 徐浩翔 | 511725********4910 | 55 | 是 | ||||||||
16 | 黄晨武 | 500106********3810 | 55 | 是 | ||||||||
17 | 袁豪 | 500221********0911 | 54.5 | 是 | ||||||||
18 | 苏新阳 | 513434********0036 | 54.5 | 是 | ||||||||
19 | 苟逍瑶 | 500240********4598 | 54 | 是 | ||||||||
20 | 夏骁 | 511622********0051 | 53.5 | 是 | ||||||||
21 | 徐海东 | 500242********0812 | 53.5 | 是 | ||||||||
22 | 郭嘉 | 500224********5153 | 53.5 | 是 | ||||||||
23 | 余杰 | 500237********7898 | 53 | 是 | ||||||||
24 | 王俊深 | 500381********6815 | 52.5 | 是 | ||||||||
25 | 刘雨杭 | 500106********8513 | 52 | 是 | ||||||||
26 | 樊茂银 | 522125********1350 | 51.5 | 是 | ||||||||
27 | 刘崇淮 | 500102********9696 | 51.5 | 是 | ||||||||
28 | 范睿奇 | 500103********2117 | 51.5 | 是 | ||||||||
29 | 彭雪非 | 500243********6855 | 51 | 是 | ||||||||
30 | 廖润 | 500243********2774 | 50.5 | 是 | ||||||||
31 | 冯国樑 | 500102********7754 | 50.5 | 是 | ||||||||
32 | 张俊龙 | 500222********3758 | 50 | 是 | ||||||||
33 | 罗鹏 | 500240********053X | 50 | 是 | ||||||||
34 | 庞磊 | 513030********2311 | 50 | 是 | ||||||||
35 | 屈奡 | 220821********0015 | 50 | 是 | ||||||||
36 | 金铭宇 | 500106********6112 | 49.5 | 是 | ||||||||
37 | 郭文杰 | 500113********9113 | 49.5 | 是 | ||||||||
38 | 王馨 | 500102********537X | 49 | 是 | ||||||||
39 | 饶帅 | 511324********6792 | 48.5 | 是 | ||||||||
40 | 陈启亚 | 500243********3052 | 48 | 是 | ||||||||
41 | 刘洋 | 510921********5771 | 48 | 是 | ||||||||
42 | 李建波 | 522625********0033 | 48 | 是 | ||||||||
43 | 何志鹏 | 500226********0012 | 48 | 是 | ||||||||
44 | 彭一航 | 500221********7611 | 48 | 是 | ||||||||
45 | 向俊杰 | 500230********7419 | 48 | 是 | ||||||||
46 | 张霖 | 500227********7513 | 47.5 | 否 | ||||||||
47 | 刘亿 | 500237********8351 | 47 | 否 | ||||||||
48 | 邓程沣 | 500384********0013 | 47 | 否 | ||||||||
49 | 姚秀棚 | 500243********2114 | 47 | 否 | ||||||||
50 | 罗幸 | 421122********4214 | 47 | 否 | ||||||||
51 | 陈俊豪 | 510402********4317 | 47 | 否 | ||||||||
52 | 蔡京池 | 500222********9139 | 46.5 | 否 | ||||||||
53 | 张加兴 | 513902********3694 | 46.5 | 否 | ||||||||
54 | 李艺峰 | 500234********5273 | 46 | 否 | ||||||||
55 | 廖桂田 | 500230********4377 | 46 | 否 | ||||||||
56 | 程治涵 | 500381********1236 | 45.5 | 否 | ||||||||
57 | 陶鑫 | 500230********2118 | 45.5 | 否 | ||||||||
58 | 罗愉乐 | 500102********8698 | 45 | 否 | ||||||||
59 | 刘治立 | 500243********7456 | 45 | 否 | ||||||||
60 | 朱渝杰 | 500226********1310 | 44.5 | 否 | ||||||||
61 | 李春波 | 500243********3517 | 39.5 | 否 | ||||||||
62 | 鲍俊杰 | 340521********101X | 39 | 否 | ||||||||
63 | 伍颜 | 500226********0772 | 36 | 否 | ||||||||
64 | 卜婧琳 | 500223********356X | 36 | 否 | ||||||||
65 | 张春雷 | 500101********0616 | 35.5 | 否 | ||||||||
66 | 周兴武 | 500242********5818 | 0 | 缺考 | ||||||||
67 | 熊贵锋 | 500112********577X | 0 | 缺考 | ||||||||
68 | 杨桃 | 500242********8614 | 0 | 缺考 | ||||||||
69 | 杨国庆 | 500242********2232 | 0 | 缺考 | ||||||||
70 | 周明泷 | 522101********2834 | 0 | 缺考 | ||||||||
71 | 万有理 | 522129********4515 | 0 | 缺考 | ||||||||
72 | 熊翱东 | 510923********2014 | 0 | 缺考 | ||||||||
73 | 吴卫东 | 511325********0710 | 0 | 缺考 | ||||||||
74 | 汪楠 | 500240********0013 | 0 | 缺考 | ||||||||
75 | 肖辅民 | 500230********2376 | 0 | 缺考 | ||||||||
76 | 赵永攀 | 510322********8238 | 0 | 缺考 | ||||||||
77 | 廖建军 | 450321********5513 | 0 | 缺考 | ||||||||
78 | 彭元昆 | 500236********555X | 0 | 缺考 | ||||||||
79 | 李鑫 | 500106********921X | 0 | 缺考 | ||||||||
80 | 帅金池 | 500222********5416 | 0 | 缺考 | ||||||||
81 | 易高 | 500231********1871 | 0 | 缺考 | ||||||||
82 | 黄伟 | 422802********347x | 0 | 缺考 | ||||||||
83 | 李宇航 | 511322********3612 | 0 | 缺考 | ||||||||
84 | 彭保 | 500240********2491 | 0 | 缺考 | ||||||||
85 | 曹代全 | 500222********6813 | 0 | 缺考 | ||||||||
86 | 杜浩 | 511321********183X | 0 | 缺考 | ||||||||
87 | 殷争翔 | 522324********5631 | 0 | 缺考 | ||||||||
88 | 曾桃桃 | 500236********2837 | 0 | 缺考 | ||||||||
89 | 罗越 | 500243********2121 | 0 | 缺考 | ||||||||
90 | 卿笠翁 | 500234********6335 | 0 | 缺考 | ||||||||
91 | 郭超华 | 511622********3434 | 0 | 缺考 | ||||||||
92 | 赵魏 | 500112********0650 | 0 | 缺考 | ||||||||
93 | 王昕源 | 500237********4414 | 0 | 缺考 | ||||||||
94 | 斯浩城 | 510811********2912 | 0 | 缺考 | ||||||||
95 | 向彦儒 | 500230********6091 | 0 | 缺考 | ||||||||
96 | 向洪生 | 500101********9231 | 0 | 缺考 | ||||||||
97 | 张豪 | 411324********2718 | 0 | 缺考 | ||||||||
98 | 何林 | 500238********0155 | 0 | 缺考 | ||||||||
附件2: | ||||||||||||
重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助岗位 人员面试顺序(按姓氏笔画排序) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 面试顺序 | ||||||||||
1 | 王俊深 | 1 | ||||||||||
2 | 王馨 | 2 | ||||||||||
3 | 孔乙钦 | 3 | ||||||||||
4 | 卢亮 | 4 | ||||||||||
5 | 冯国樑 | 5 | ||||||||||
6 | 向俊杰 | 6 | ||||||||||
7 | 刘雨杭 | 7 | ||||||||||
8 | 刘洋 | 8 | ||||||||||
9 | 刘桓江 | 9 | ||||||||||
10 | 刘崇淮 | 10 | ||||||||||
11 | 苏新阳 | 11 | ||||||||||
12 | 李建波 | 12 | ||||||||||
13 | 李麟 | 13 | ||||||||||
14 | 肖怡 | 14 | ||||||||||
15 | 何志鹏 | 15 | ||||||||||
16 | 何攀 | 16 | ||||||||||
17 | 余杰 | 17 | ||||||||||
18 | 张俊龙 | 18 | ||||||||||
19 | 陈启亚 | 19 | ||||||||||
20 | 苟逍瑶 | 20 | ||||||||||
21 | 范睿奇 | 21 | ||||||||||
22 | 罗鹏 | 22 | ||||||||||
23 | 金铭宇 | 23 | ||||||||||
24 | 庞大林 | 24 | ||||||||||
25 | 庞磊 | 25 | ||||||||||
26 | 屈奡 | 26 | ||||||||||
27 | 钟朋 | 27 | ||||||||||
28 | 饶帅 | 28 | ||||||||||
29 | 袁豪 | 29 | ||||||||||
30 | 夏骁 | 30 | ||||||||||
31 | 晏浩 | 31 | ||||||||||
32 | 徐浩翔 | 32 | ||||||||||
33 | 徐海东 | 33 | ||||||||||
34 | 郭文杰 | 34 | ||||||||||
35 | 郭嘉 | 35 | ||||||||||
36 | 黄晨武 | 36 | ||||||||||
37 | 黄清 | 37 | ||||||||||
38 | 彭一航 | 38 | ||||||||||
39 | 彭雪非 | 39 | ||||||||||
40 | 蒋聪 | 40 | ||||||||||
41 | 傅俊文 | 41 | ||||||||||
42 | 曾宇辉 | 42 | ||||||||||
43 | 鲜明宏 | 43 | ||||||||||
44 | 廖润 | 44 | ||||||||||
45 | 樊茂银 | 45 | ||||||||||
附件3: | ||||||||||||
重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||||||||
1 | 孔维薇 | 511602********2327 | 90.5 | 是 | ||||||||
2 | 张兰芬 | 500102********7223 | 90.5 | 是 | ||||||||
3 | 唐子荑 | 511681********5527 | 89.5 | 是 | ||||||||
4 | 黄丹妮 | 500101********7643 | 89 | 是 | ||||||||
5 | 周莉筠 | 513723********3342 | 88 | 是 | ||||||||
6 | 苟书哲 | 522424********2229 | 83.5 | 是 | ||||||||
7 | 李佳琪 | 500223********3383 | 83 | 是 | ||||||||
8 | 王利 | 500101********9069 | 82 | 是 | ||||||||
9 | 肖璐来 | 511521********0011 | 82 | 是 | ||||||||
10 | 左佳卉 | 500232********2546 | 81 | 是 | ||||||||
11 | 周夕群 | 500383********0382 | 80 | 是 | ||||||||
12 | 欧铃 | 511623********0376 | 79 | 是 | ||||||||
13 | 叶桂宏 | 511024********1726 | 78 | 是 | ||||||||
14 | 蹇越 | 511725********0012 | 77 | 是 | ||||||||
15 | 赵宇萌 | 510403********1325 | 76.5 | 是 | ||||||||
16 | 陈亮 | 500234********3722 | 74.5 | 是 | ||||||||
17 | 黄鑫 | 500107********122X | 74.5 | 是 | ||||||||
18 | 雷蕾 | 500104********2426 | 74.5 | 是 | ||||||||
19 | 马政 | 622301********2674 | 74.5 | 是 | ||||||||
20 | 李昶 | 511902********7924 | 74 | 是 | ||||||||
21 | 蒋宇晗 | 500105********0319 | 73.5 | 是 | ||||||||
22 | 徐瑞 | 500381********122X | 73.5 | 是 | ||||||||
23 | 张梦冉 | 513823********1945 | 73.5 | 是 | ||||||||
24 | 蒲秋玥 | 500234********2622 | 73 | 是 | ||||||||
25 | 高晗秋 | 500231********0468 | 72.5 | 是 | ||||||||
26 | 王凤 | 500234********2203 | 72.5 | 是 | ||||||||
27 | 陈思行 | 500383********2971 | 72 | 是 | ||||||||
28 | 倪泓婧 | 500102********2706 | 71.5 | 是 | ||||||||
29 | 黄丽利 | 500109********1023 | 71 | 是 | ||||||||
30 | 万倩 | 500107********5321 | 71 | 是 | ||||||||
31 | 王思懿 | 500382********6747 | 70.5 | 是 | ||||||||
32 | 夏兴慧 | 500240********4209 | 70.5 | 是 | ||||||||
33 | 冯自强 | 500112********0850 | 69.5 | 是 | ||||||||
34 | 付江涛 | 500381********0832 | 69 | 是 | ||||||||
35 | 辜仕鑫 | 500221********0828 | 68.5 | 是 | ||||||||
36 | 黄振宇 | 511602********0190 | 68.5 | 是 | ||||||||
37 | 李倩 | 511621********4644 | 68.5 | 是 | ||||||||
38 | 张华 | 500226********5718 | 68.5 | 是 | ||||||||
39 | 肖小 | 500232********3908 | 68 | 是 | ||||||||
40 | 张潼 | 500223********0027 | 68 | 是 | ||||||||
41 | 周珂如 | 500107********1624 | 68 | 是 | ||||||||
42 | 陈亚灵 | 500237********0024 | 67.5 | 是 | ||||||||
43 | 何安琪 | 500101********1920 | 67.5 | 是 | ||||||||
44 | 冉鹏 | 500230********7511 | 67.5 | 是 | ||||||||
45 | 杜梦碟 | 513122********3726 | 66.5 | 是 | ||||||||
46 | 王健渝 | 500231********358X | 66.5 | 是 | ||||||||
47 | 幸川 | 500101********731X | 66.5 | 是 | ||||||||
48 | 罗竣枫 | 500113********3113 | 66 | 否 | ||||||||
49 | 马洁 | 500112********0426 | 66 | 否 | ||||||||
50 | 马哲 | 620602********6415 | 66 | 否 | ||||||||
51 | 魏世婷 | 500234********1505 | 66 | 否 | ||||||||
52 | 陈姣 | 500243********5167 | 65.5 | 否 | ||||||||
53 | 杨春雨 | 500107********8129 | 65.5 | 否 | ||||||||
54 | 章意涵 | 500106********082X | 65.5 | 否 | ||||||||
55 | 张保林 | 500243********3972 | 65 | 否 | ||||||||
56 | 周容 | 500113********3926 | 65 | 否 | ||||||||
57 | 范煜 | 510781********3005 | 64.5 | 否 | ||||||||
58 | 刘鸿锐 | 500102********0500 | 64.5 | 否 | ||||||||
59 | 蒲泳燕 | 510823********0048 | 64.5 | 否 | ||||||||
60 | 陈星宇 | 500240********5768 | 63.5 | 否 | ||||||||
61 | 唐银 | 511622********1366 | 63.5 | 否 | ||||||||
62 | 徐菲 | 500107********3427 | 63.5 | 否 | ||||||||
63 | 杜庆伟 | 511321********8475 | 63 | 否 | ||||||||
64 | 胡兰欣 | 522122********2828 | 63 | 否 | ||||||||
65 | 彭艳 | 513921********4563 | 62.5 | 否 | ||||||||
66 | 王星心 | 513030********0024 | 62.5 | 否 | ||||||||
67 | 卢俊伟 | 500107********2014 | 62 | 否 | ||||||||
68 | 王亚红 | 500242********266X | 62 | 否 | ||||||||
69 | 皮偲琦 | 500107********1226 | 61.5 | 否 | ||||||||
70 | 杨洁 | 500223********4849 | 61.5 | 否 | ||||||||
71 | 王靖 | 500237********3130 | 61 | 否 | ||||||||
72 | 黄凯桐 | 500113********9116 | 60.5 | 否 | ||||||||
73 | 李语琪 | 530323********0024 | 59.5 | 否 | ||||||||
74 | 代敏 | 500381********4223 | 59 | 否 | ||||||||
75 | 古筝 | 500381********0065 | 59 | 否 | ||||||||
76 | 李欢 | 511623********5066 | 59 | 否 | ||||||||
77 | 罗星宇 | 500109********2317 | 59 | 否 | ||||||||
78 | 李小龙 | 500231********4871 | 58.5 | 否 | ||||||||
79 | 谭力悦 | 500240********5106 | 58.5 | 否 | ||||||||
80 | 张巍 | 500381********3216 | 58.5 | 否 | ||||||||
81 | 罗蕴韬 | 500222********861X | 58 | 否 | ||||||||
82 | 郑悦寒 | 511324********1080 | 58 | 否 | ||||||||
83 | 周林蓉 | 500221********1586 | 58 | 否 | ||||||||
84 | 段越钟 | 513030********0037 | 57 | 否 | ||||||||
85 | 何杰 | 500102********9066 | 56 | 否 | ||||||||
86 | 王真 | 500235********8023 | 56 | 否 | ||||||||
87 | 张灿 | 500107********1223 | 56 | 否 | ||||||||
88 | 赵友 | 500232********3892 | 56 | 否 | ||||||||
89 | 文月 | 500102********5740 | 55.5 | 否 | ||||||||
90 | 周桂宇 | 500224********3340 | 55.5 | 否 | ||||||||
91 | 李佳潞 | 500112********0665 | 55 | 否 | ||||||||
92 | 刘晓玲 | 511521********4366 | 55 | 否 | ||||||||
93 | 徐贞妍 | 500113********3720 | 55 | 否 | ||||||||
94 | 张菌 | 500227********4419 | 55 | 否 | ||||||||
95 | 赵清兰 | 500102********1744 | 55 | 否 | ||||||||
96 | 朱周苗 | 511724********6722 | 55 | 否 | ||||||||
97 | 苏帅 | 500102********0257 | 54.5 | 否 | ||||||||
98 | 邓钘宇 | 500222********4719 | 54 | 否 | ||||||||
99 | 王俪璇 | 520201********0028 | 54 | 否 | ||||||||
100 | 肖雨茜 | 500107********7921 | 54 | 否 | ||||||||
101 | 何仪 | 511602********2328 | 53.5 | 否 | ||||||||
102 | 彭梦潇 | 511133********3825 | 53.5 | 否 | ||||||||
103 | 王琦 | 230603********4328 | 53.5 | 否 | ||||||||
104 | 张淇允 | 510522********6912 | 53.5 | 否 | ||||||||
105 | 赵婷婷 | 522132********5942 | 53.5 | 否 | ||||||||
106 | 张红梅 | 500242********3766 | 53 | 否 | ||||||||
107 | 张晓燕 | 500224********1826 | 53 | 否 | ||||||||
108 | 禹蒙 | 500231********7560 | 52.5 | 否 | ||||||||
109 | 陈莹 | 500102********6568 | 52 | 否 | ||||||||
110 | 胡鑫 | 500109********1922 | 52 | 否 | ||||||||
111 | 彭兴苹 | 511622********3418 | 52 | 否 | ||||||||
112 | 秦缘 | 500102********6541 | 52 | 否 | ||||||||
113 | 肖乐 | 500240********0029 | 52 | 否 | ||||||||
114 | 赵杰 | 500222********4720 | 52 | 否 | ||||||||
115 | 周爱黎 | 513021********620X | 52 | 否 | ||||||||
116 | 曾真 | 500227********5722 | 51.5 | 否 | ||||||||
117 | 余美琪 | 500240********5108 | 51.5 | 否 | ||||||||
118 | 陈豪 | 500230********2975 | 51 | 否 | ||||||||
119 | 龙凤情 | 522229********1424 | 51 | 否 | ||||||||
120 | 卢科颖 | 500102********0261 | 51 | 否 | ||||||||
121 | 罗佩芸 | 500106********0822 | 51 | 否 | ||||||||
122 | 王海洋 | 510521********3439 | 51 | 否 | ||||||||
123 | 赵敏 | 522125********3126 | 50.5 | 否 | ||||||||
124 | 李其芮 | 500383********0404 | 50 | 否 | ||||||||
125 | 陈沿霏 | 500226********0050 | 49.5 | 否 | ||||||||
126 | 任俊豪 | 511304********0017 | 49.5 | 否 | ||||||||
127 | 王艾琳 | 500107********8921 | 49.5 | 否 | ||||||||
128 | 蒋沁璇 | 500103********1828 | 49 | 否 | ||||||||
129 | 邝思雨 | 500101********0824 | 49 | 否 | ||||||||
130 | 黎丹 | 360311********0583 | 49 | 否 | ||||||||
131 | 任洪峰 | 511623********6691 | 49 | 否 | ||||||||
132 | 邓福川 | 500236********4836 | 48.5 | 否 | ||||||||
133 | 贺阳 | 500106********0831 | 48.5 | 否 | ||||||||
134 | 于子扉 | 500235********702X | 48.5 | 否 | ||||||||
135 | 彭悦 | 500225********7746 | 48 | 否 | ||||||||
136 | 李静涛 | 500101********1412 | 47.5 | 否 | ||||||||
137 | 李思琪 | 500221********4020 | 47.5 | 否 | ||||||||
138 | 刘珊 | 522129********2520 | 47.5 | 否 | ||||||||
139 | 刘鑫洁 | 500381********7020 | 47.5 | 否 | ||||||||
140 | 王湘铭 | 500102********8009 | 47 | 否 | ||||||||
141 | 岳娟 | 511902********6989 | 47 | 否 | ||||||||
142 | 张明扬 | 500382********6442 | 47 | 否 | ||||||||
143 | 刘庆 | 500223********820X | 46.5 | 否 | ||||||||
144 | 喻俊豪 | 500221********5112 | 46.5 | 否 | ||||||||
145 | 左雨璐 | 510311********542X | 46.5 | 否 | ||||||||
146 | 陈明霞 | 500240********118X | 46 | 否 | ||||||||
147 | 何莉月 | 500222********6623 | 46 | 否 | ||||||||
148 | 黄姗姗 | 500235********2900 | 46 | 否 | ||||||||
149 | 饶红 | 511011********5369 | 46 | 否 | ||||||||
150 | 何承昊 | 500107********1218 | 45.5 | 否 | ||||||||
151 | 金澳龙 | 500110********0812 | 45.5 | 否 | ||||||||
152 | 刘燕梅 | 522131********5620 | 45.5 | 否 | ||||||||
153 | 韩束坪 | 500102********1739 | 45 | 否 | ||||||||
154 | 谭世宇 | 500381********0841 | 45 | 否 | ||||||||
155 | 殷雯 | 500113********5425 | 45 | 否 | ||||||||
156 | 曾琳荔 | 500101********162X | 44.5 | 否 | ||||||||
157 | 龚荣军 | 500381********9425 | 44.5 | 否 | ||||||||
158 | 周勇辉 | 500240********1812 | 44 | 否 | ||||||||
159 | 刘陈杰 | 500381********0834 | 43.5 | 否 | ||||||||
160 | 马茜茜 | 500240********0167 | 43.5 | 否 | ||||||||
161 | 钦佳宁 | 410821********3583 | 43.5 | 否 | ||||||||
162 | 谢海欧 | 500243********4450 | 43.5 | 否 | ||||||||
163 | 钟艺 | 500113********3726 | 43.5 | 否 | ||||||||
164 | 周慧敏 | 500230********5321 | 43.5 | 否 | ||||||||
165 | 程方梁 | 500239********0019 | 43 | 否 | ||||||||
166 | 宁霞 | 513021********076X | 42.5 | 否 | ||||||||
167 | 张珺雯 | 500101********3123 | 42.5 | 否 | ||||||||
168 | 冯畅 | 500109********2328 | 42 | 否 | ||||||||
169 | 骆虹宇 | 500231********2061 | 42 | 否 | ||||||||
170 | 徐泽铭 | 500228********0057 | 42 | 否 | ||||||||
171 | 赵俊杰 | 500227********0436 | 42 | 否 | ||||||||
172 | 卫宇龙 | 142603********2015 | 41.5 | 否 | ||||||||
173 | 豆砚 | 500232********3767 | 41 | 否 | ||||||||
174 | 黄元杰 | 500115********1710 | 41 | 否 | ||||||||
175 | 李豪 | 511623********3931 | 41 | 否 | ||||||||
176 | 梁卓政 | 510504********0039 | 41 | 否 | ||||||||
177 | 高冬丽 | 511025********3887 | 40 | 否 | ||||||||
178 | 张淞 | 500242********0214 | 40 | 否 | ||||||||
179 | 曾雪苇 | 508243********3345 | 39.5 | 否 | ||||||||
180 | 杨燚 | 500236********0219 | 39.5 | 否 | ||||||||
181 | 张蕾 | 510322********3365 | 39.5 | 否 | ||||||||
182 | 苏永乐 | 500107********3439 | 39 | 否 | ||||||||
183 | 王皓楠 | 500103********7015 | 39 | 否 | ||||||||
184 | 付荣萍 | 500381********4228 | 38.5 | 否 | ||||||||
185 | 李进 | 500228********4533 | 38.5 | 否 | ||||||||
186 | 王瑜 | 500223********886X | 38.5 | 否 | ||||||||
187 | 曹静 | 500222********2248 | 38 | 否 | ||||||||
188 | 黄文星 | 511602********2345 | 38 | 否 | ||||||||
189 | 杨柳 | 500231********4886 | 37.5 | 否 | ||||||||
190 | 易理成 | 500235********5853 | 37.5 | 否 | ||||||||
191 | 范江玲 | 500233********7743 | 37 | 否 | ||||||||
192 | 宋垸 | 511322********8001 | 36.5 | 否 | ||||||||
193 | 王乾源 | 500113********5834 | 36.5 | 否 | ||||||||
194 | 余泳 | 522125********2539 | 36.5 | 否 | ||||||||
195 | 刘海涛 | 520201********6017 | 36 | 否 | ||||||||
196 | 蒋馨瑶 | 500108********0846 | 35.5 | 否 | ||||||||
197 | 敬国军 | 513001********0854 | 35.5 | 否 | ||||||||
198 | 何馨兰 | 511002********0622 | 35 | 否 | ||||||||
199 | 江悦 | 511002********2844 | 35 | 否 | ||||||||
200 | 刘玲 | 520102********7828 | 35 | 否 | ||||||||
201 | 岳绕月 | 500240********5125 | 35 | 否 | ||||||||
202 | 张雨含 | 500108********3725 | 35 | 否 | ||||||||
203 | 李雪姣 | 513021********0303 | 34 | 否 | ||||||||
204 | 彭星陪 | 500240********4201 | 34 | 否 | ||||||||
205 | 王一帆 | 500109********0022 | 34 | 否 | ||||||||
206 | 陈俊杰 | 511602********2310 | 33.5 | 否 | ||||||||
207 | 王小荣 | 511381********3205 | 33.5 | 否 | ||||||||
208 | 邱子晏 | 500104********0844 | 33 | 否 | ||||||||
209 | 文畅 | 500240********0014 | 33 | 否 | ||||||||
210 | 游文杰 | 500381********7016 | 32.5 | 否 | ||||||||
211 | 李雯静 | 511722********4520 | 32 | 否 | ||||||||
212 | 廖鹏 | 500226********191X | 32 | 否 | ||||||||
213 | 邹子嫣 | 420583********1945 | 32 | 否 | ||||||||
214 | 徐帆伟 | 510411********0011 | 31.5 | 否 | ||||||||
215 | 佘鑫月 | 511681********6227 | 31 | 否 | ||||||||
216 | 魏元浩 | 500106********2113 | 31 | 否 | ||||||||
217 | 侯丽霞 | 511722********4483 | 30.5 | 否 | ||||||||
218 | 林浩 | 500241********3611 | 30.5 | 否 | ||||||||
219 | 刘明宏 | 500102********7338 | 30 | 否 | ||||||||
220 | 马源培 | 500112********0657 | 29.5 | 否 | ||||||||
221 | 任禹婷 | 500243********7463 | 29 | 否 | ||||||||
222 | 陈启晗 | 511602********2327 | 28.5 | 否 | ||||||||
223 | 李玥 | 500112********002x | 28.5 | 否 | ||||||||
224 | 胡梓悟 | 500112********0654 | 27.5 | 否 | ||||||||
225 | 李勇君 | 500102********9193 | 27.5 | 否 | ||||||||
226 | 童捷 | 510922********0275 | 26.5 | 否 | ||||||||
227 | 王艺 | 500112********1149 | 18.5 | 否 | ||||||||
228 | 甄丽群 | 431225********3229 | 0 | 缺考 | ||||||||
229 | 陈娇 | 500101********3644 | 0 | 缺考 | ||||||||
230 | 李婷婷 | 500230********4767 | 0 | 缺考 | ||||||||
231 | 王莹 | 500242********4744 | 0 | 缺考 | ||||||||
232 | 胡宇 | 500237********8519 | 0 | 缺考 | ||||||||
233 | 贺骊蔚 | 500231********5104 | 0 | 缺考 | ||||||||
234 | 马迪 | 500224********9294 | 0 | 缺考 | ||||||||
235 | 彭明玉 | 500232********7309 | 0 | 缺考 | ||||||||
236 | 何文静 | 500101********3988 | 0 | 缺考 | ||||||||
237 | 何沿霞 | 500227********6329 | 0 | 缺考 | ||||||||
238 | 何诗琪 | 500109********1048 | 0 | 缺考 | ||||||||
239 | 杜黎 | 500231********1465 | 0 | 缺考 | ||||||||
240 | 王钰婷 | 500233********3125 | 0 | 缺考 | ||||||||
241 | 李舒 | 500236********0021 | 0 | 缺考 | ||||||||
242 | 刘一锋 | 500241********8011 | 0 | 缺考 | ||||||||
243 | 徐永恬 | 513401********4626 | 0 | 缺考 | ||||||||
244 | 陈洪杰 | 500235********4414 | 0 | 缺考 | ||||||||
245 | 马孝天 | 513433********4016 | 0 | 缺考 | ||||||||
246 | 宋巧巧 | 500384********3829 | 0 | 缺考 | ||||||||
247 | 江丽红 | 500230********1020 | 0 | 缺考 | ||||||||
248 | 张渝池 | 510921********5881 | 0 | 缺考 | ||||||||
249 | 李思琦 | 500233********4421 | 0 | 缺考 | ||||||||
