重庆西部人力资源管理有限公司列车客运乘务辅助性岗位招聘初试公告
为满足我公司用人需求,建设高素质、专业化人才队伍,根据《重庆西部人力资源管理有限公司列车客运乘务辅助性岗位招聘公告》,按照公开招聘程序和要求,经网上报名、资格审查、资格审核合格人员名单公示,现将初试工作有关事项公告如下:
一、初试岗位
列车客运乘务辅助性岗位。
二、初试原则
(一)坚持“公开、平等、竞争、择优”的选人用人原则。
(二)坚持人岗相适的要求,分组面试。
三、初试对象
通过资格初审的应聘人员(人员名单及分组情况详见附件)。
四、初试时间及地点
(一)初试时间:2024年11月4日-5日分组初试,具体时间按分组确定(详见附件)。
(二)初试地点:重庆市江北区北城天街33号东和城1栋12楼。
五、初试流程
(一)应聘人员报到
每组应聘人员根据该组初试时间安排,提前10分钟到东和城1栋1楼大厅处报到,领取面试号码等待初试,请勿早到、迟到、大声喧哗等。
注意:请陪同人员在东和城1栋1楼自行离开,切勿上楼。
(二)纪律宣讲
初试前,重庆西部人力资源管理有限公司对初试期间各项纪律及要求进行集中宣讲。
(三)初试
重庆西部人力资源管理有限公司工作人员按照每组应聘人员签到顺序依次引导应聘人员参与初试。未在规定时间到场参与初试的,视为主动放弃,其后果由应聘人员自行承担。
(四)初试结束
应聘人员初试结束后,在重庆西部人力资源管理有限公司工作人员引导下迅速离场,不得在现场逗留。
(五)初试结果
初试结果请登陆重庆西部人力资源管理有限公司官网查询。
六、初试内容
初试测评包括但不限于仪表仪容、语言表达、专业知识、逻辑思维能力、组织协调能力、应变反应能力、荣誉奖项、个人特长等综合素质方面的内容。
七、注意事项
(一)应聘人员按《招聘公告》准备应聘材料,参加初试时携带身份证原件;未带的不能参加面试,后果由应聘人员自行承担。
(二)重庆西部人力资源管理有限公司对本初试公告具有最终解释权。
重庆西部人力资源管理有限公司
2024年11月1日
初试名单如下表:
重庆西部人力资源管理有限公司 招聘列车客运乘务辅助性岗位人员初试分组 及时间安排表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 分组及时间安排 |
1 | 511623****2986 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
2 | 500101****3788 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
3 | 220182****1348 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
4 | 510311****542X | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
5 | 513722****0024 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
6 | 500103****4129 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
7 | 500113****9123 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
8 | 500222****5426 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
9 | 500102****6541 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
10 | 511681****0026 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
11 | 500238****2767 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
12 | 500107****2427 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
13 | 500104****0427 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
14 | 500106****8720 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
15 | 500231****1685 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
16 | 511623****526X | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
17 | 500112****0660 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
18 | 500236****0222 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
19 | 500231****718X | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
20 | 500235****0869 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
21 | 500106****3863 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
22 | 152301****1726 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
23 | 510311****1366 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
24 | 500224****2325 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
25 | 500222****8627 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
26 | 500222****0026 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
27 | 500222****9126 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
28 | 500222****6022 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
29 | 500110****0825 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
30 | 500107****242X | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
31 | 500381****7020 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
32 | 500223****2080 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
33 | 652822****0026 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
34 | 500230****0769 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
35 | 500230****1609 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
36 | 420881****6263 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
37 | 500243****7463 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
38 | 500108****0826 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
39 | 511721****6627 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
40 | 522601****1228 | 2024年11月4日第一组 08:30-09:30 | |
41 | 500239****0249 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
42 | 500109****1048 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
43 | 500228****1807 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
44 | 500112****524X | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
45 | 500109****7522 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
46 | 500113****7726 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
47 | 500222****862X | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
48 | 500107****1241 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
49 | 360311****0583 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
50 | 500105****2529 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
51 | 511381****0267 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
52 | 500103****1829 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
53 | 522601****0105 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
54 | 500105****3721 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
55 | 500234****6066 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
56 | 500103****1823 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
57 | 150421****2124 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
58 | 500106****9220 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
59 | 500112****1145 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
60 | 500223****0624 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
61 | 500107****1224 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
62 | 511526****0924 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
63 | 500222****0329 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
64 | 500106****1321 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
65 | 500107****1221 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
66 | 500109****7124 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
67 | 500228****8084 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
68 | 500234****0969 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
69 | 500230****1944 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
70 | 500102****5740 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
71 | 500243****6868 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
72 | 510302****1042 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
73 | 500102****1745 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
74 | 500384****0343 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
75 | 410223****0021 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
76 | 500382****8002 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
77 | 500107****7928 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
78 | 500381****0023 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
79 | 500238****1586 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
80 | 500222****9124 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
81 | 500231****6022 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
82 | 511622****0020 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
83 | 620123****2128 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
84 | 510504****4023 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
85 | 511725****0025 | 2024年11月4日第二组 10:30-11:30 | |
86 | 500101****9325 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
87 | 513001****0868 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
88 | 500107****1220 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
89 | 513001****0020 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
90 | 500223****4849 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
91 | 500107****7746 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
92 | 500239****2880 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
93 | 500240****3827 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
94 | 513030****1429 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
95 | 500107****732X | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
96 | 500104****0844 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
97 | 500381****8628 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
98 | 500384****0082 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
99 | 510304****3825 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
100 | 500230****120X | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
101 | 500382****4465 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
102 | 500102****050X | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
103 | 513002****3965 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
104 | 510322****500X | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
105 | 510124****0841 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
106 | 500381****0025 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
107 | 500106****6127 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
108 | 500231****0423 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
109 | 140223****3822 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
110 | 511011****7440 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
111 | 500103****3226 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
112 | 500113****2827 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
113 | 511621****0965 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
114 | 500113****3121 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
115 | 500240****0889 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
116 | 511524****0045 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
117 | 513021****8783 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
118 | 500224****8764 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
119 | 500101****7281 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
120 | 500382****9082 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
121 | 500102****4761 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
122 | 522131****5823 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
123 | 500240****4703 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
124 | 500381****6523 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
125 | 500107****8925 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
126 | 520201****6027 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
127 | 511123****0027 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
128 | 511322****2606 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
129 | 511028****2025 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
130 | 511621****7304 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
131 | 雷滟 | 511724****5567 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 |
132 | 500112****1988 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
133 | 500107****8960 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
134 | 500113****8020 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
135 | 500240****0042 | 2024年11月4日第三组 13:30-14:30 | |
136 | 500108****0823 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 | |
137 | 500231****3580 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 | |
138 | 金露 | 500381****024X | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
139 | 张钱 | 500230****0487 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
140 | 杨婷 | 421081****0021 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
141 | 胡炬 | 500236****0961 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
142 | 包利萍 | 511623****7326 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
143 | 向艳玲 | 500223****8207 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
144 | 530381****0049 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 | |
145 | 李彦霖 | 500108****0847 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
146 | 侯欣然 | 500106****8328 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
147 | 易思含 | 511602****2323 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
148 | 廖小康 | 500234****288X | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
149 | 廖百彩 | 500234****8348 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
150 | 彭梦潇 | 511133****3825 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
151 | 周梦庆 | 511723****2129 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
152 | 许成立 | 500232****416X | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
153 | 高鑫渝 | 500107****8945 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
154 | 500110****0820 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 | |
155 | 刘家欢 | 500105****5821 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
156 | 叶虹言 | 341221****130X | 22024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
157 | 赵敏 | 522125****3126 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
158 | 张燕 | 510311****2407 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
159 | 500113****7823 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 | |
160 | 陈敏 | 500221****1226 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
161 | 贾俊懿 | 500226****1429 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
162 | 李泓瑾 | 500108****0826 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
163 | 邹雨芹 | 500381****0023 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
164 | 李霜 | 500113****8827 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
165 | 王星 | 511621****4304 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
166 | 张新悦 | 500382****062X | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
167 | 何其芳 | 500382****6207 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
168 | 杨锦程 | 500102****4780 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
169 | 李琬琰 | 500381****8922 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
170 | 黄丹阳 | 513822****4884 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
171 | 黄悦 | 500237****0022 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
172 | 张静 | 500226****0362 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
173 | 王佩忻 | 500382****5346 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
174 | 向其欣 | 500228****5608 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
175 | 张梦雨 | 500109****2324 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
176 | 刘琳琳 | 513723****584X | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
177 | 徐梦 | 500231****3206 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
178 | 陈燕秋 | 500381****0028 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
179 | 郝梅洁 | 511723****052X | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
180 | 欧阳晓倩 | 510322****1525 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
181 | 刘雨欣 | 500109****5020 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
182 | 何佳林 | 510522****0824 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
183 | 李陆燕 | 500232****0025 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
184 | 周晶 | 500383****4023 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
185 | 黄巧俐 | 500382****5346 | 2024年11月4日第四组 15:30-16:30 |
186 | 孙艳兰 | 500233****8700 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
187 | 谭茗月 | 500105****0026 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
188 | 张苏也 | 500230****2988 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
189 | 刘雨泽 | 500234****8844 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
190 | 王唯 | 500101****6746 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
191 | 谭欢 | 511622****1320 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
192 | 隆爱琴 | 433123****314X | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
193 | 陈彦竹 | 500233****0020 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
194 | 袁婕 | 500107****1229 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
195 | 夏智 | 500236****4084 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
196 | 杜小平 | 500101****9647 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
197 | 许倩 | 512021****2188 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
198 | 谭杨飘香 | 500106****0026 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
199 | 余秀玲 | 500230****2127 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
200 | 王俪璇 | 520201****0028 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
201 | 徐源君 | 500101****0427 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
202 | 范燕 | 511028****6521 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
203 | 黄青婷 | 500240****2509 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
204 | 王春花 | 500234****2607 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
205 | 何佳欣 | 511722****6080 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
206 | 常庆 | 500228****1548 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
207 | 朱青青 | 512021****4528 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
208 | 甘元辉 | 511623****572X | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
209 | 郑爱伟 | 500101****0829 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
210 | 廖欣欣 | 500105****5826 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
211 | 冯瑶 | 500222****0348 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
212 | 张维 | 511622****9423 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
213 | 500107****8724 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 | |
214 | 500107****1625 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 | |
215 | 500112****0028 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 | |
216 | 杨梦丽 | 500109****1046 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
217 | 610321****1827 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 | |
218 | 敬志慧 | 510781****3246 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
219 | 500225****4486 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 | |
220 | 李欢 | 511623****5066 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
221 | 彭洁 | 500227****3525 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
222 | 唐小林 | 500237****3149 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
223 | 张渝池 | 510921****5881 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
224 | 陈莉维 | 500106****0821 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
225 | 高兰兰 | 511781****2228 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
226 | 高忠霞 | 500226****6860 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
227 | 郭萍伦 | 522726****4749 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
228 | 何琦薇 | 522401****006X | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
229 | 黄纯玉 | 510321****2327 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
230 | 蒋佳丽 | 511724****286X | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
231 | 易芳 | 511721****2906 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
232 | 薛梅梅 | 500238****5325 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
233 | 王虹 | 500224****4247 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
234 | 魏昆 | 500234****3700 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
235 | 杨聪 | 510502****8323 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
236 | 郑庆 | 500223****8265 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
237 | 杨丽红 | 612326****3947 | 2024年11月5日第一组 08:30-09:30 |
238 | 500107****7335 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
239 | 500382****3191 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
240 | 500108****1710 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
241 | 500106****5413 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
242 | 500227****2838 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
243 | 500382****1492 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
244 | 500112****0010 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
245 | 500103****2917 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
246 | 500230****2975 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
247 | 500106****0016 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
248 | 500230****6854 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
249 | 500382****1694 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
250 | 500107****2419 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
251 | 500240****2397 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
252 | 500109****0052 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
253 | 500103****1539 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
254 | 500230****0017 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
255 | 500223****0015 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
256 | 511681****3411 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
257 | 500107****1213 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
258 | 500113****9117 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
259 | 500243****4450 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
260 | 500107****345X | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
261 | 511681****4075 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
262 | 500381****0834 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
263 | 500223****2072 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
264 | 500109****1013 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
265 | 代良胤 | 522101****1210 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 |
266 | 500110****2415 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
267 | 500234****001X | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
268 | 500226****2235 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
269 | 500224****587X | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
270 | 510822****0511 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
271 | 500113****4612 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
272 | 500382****0838 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
273 | 500236****3534 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
274 | 371122****4938 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
275 | 500234****5451 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
276 | 500224****9294 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
277 | 511324****2052 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
278 | 511623****7311 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
279 | 500222****1618 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
280 | 511622****2811 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
281 | 500102****9193 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
282 | 500240****5511 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
283 | 500238****643X | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
284 | 500110****4011 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
285 | 522126****399X | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
286 | 500383****0730 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
287 | 500383****0555 | 2024年11月5日第二组 10:30-11:30 | |
288 | 500107****3137 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
289 | 500105****1215 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
290 | 500221****2413 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
291 | 500382****317X | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
292 | 500381****3331 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
293 | 511602****0518 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
294 | 500383****7194 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
295 | 500103****1519 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
296 | 500108****0411 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
297 | 500223****6677 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
298 | 500102****5590 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
299 | 511602****0177 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
300 | 500107****8919 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
301 | 511721****4673 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
302 | 511681****551X | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
303 | 511323****0878 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
304 | 513021****8874 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
305 | 500231****3174 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
306 | 500228****5859 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
307 | 500107****1210 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
308 | 500106****2139 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
309 | 500243****7456 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
310 | 500107****7315 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
311 | 500232****3559 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
312 | 511381****4317 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
313 | 黄浩铮 | 500107****7311 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
314 | 曾卫丹 | 511681****0017 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
315 | 申信 | 500108****5817 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
316 | 张鑫 | 500222****6112 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
317 | 何真立 | 511602****7532 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
318 | 张城宽 | 511011****2519 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
319 | 杨才俊 | 500381****6414 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
320 | 秦正龙 | 500382****9338 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
321 | 孙兵兵 | 411628****5714 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
322 | 母坤 | 511323****3719 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
323 | 张铭睿 | 500227****0436 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
324 | 刘盈志 | 371725****063X | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
325 | 杨文博 | 211021****6912 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
326 | 陈学江 | 500229****3831 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
327 | 陈浩 | 421181****7038 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
328 | 王晨宇 | 500381****2916 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
329 | 黄显伟 | 500228****3373 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
330 | 吴林峰 | 500231****681X | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
331 | 黎廿实 | 500222****8633 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
332 | 雷庭阳 | 500222****9115 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
333 | 刘宇 | 500110****0416 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
334 | 苏帅 | 500102****0257 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
335 | 522129****4515 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 | |
336 | 彭程 | 500230****1571 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
337 | 周灿 | 500222****8617 | 2024年11月5日第三组 13:30-14:30 |
338 | 贺华强 | 511602****0032 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
339 | 马赫锴 | 511325****3219 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
340 | 杨汶渤 | 513001****0839 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
341 | 娄创 | 500110****0816 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
342 | 巫蒙 | 500105****1811 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
343 | 李涵 | 511321****001X | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
344 | 邱隆鑫 | 500234****0811 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
345 | 李国铖 | 511002****1210 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
346 | 唐子炫 | 511274****0033 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
347 | 刘鹏程 | 511623****0036 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
348 | 王云祥 | 500235****6530 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
349 | 张鑫 | 513029****4835 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
350 | 汤容强 | 511722****0033 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
351 | 500101****0235 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 | |
352 | 幸川 | 500101****731X | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
353 | 代金旭 | 500381****6237 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
354 | 张子山 | 500106****6115 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
355 | 杜庆伟 | 511321****8475 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
356 | 刘力模 | 500101****6416 | 2024年11月5日第四组 15:30-16:30 |
