重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员公示
现将重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员公示如下:
一、总成绩及拟录用人员名单
本次招聘考试进入面试人员总成绩见附件。根据招聘公告,按考试总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%,确定拟录用人员40名。
详见附件。
二、公示时间
2025年4月3日-2025年4月10日
三、受理反映联系方式
联系电话:023-86910033
四、体检安排
拟录用人员须按下列要求参加体检:
(一)时间
2025年4月11日8:00
(二)地点
重庆市第十三人民医院门诊部5楼体检中心(重庆市九龙坡区黄桷坪铁路新村16号)。未按时到达指定地点者,视为自动放弃。
(三)体检标准
符合公务员录用体检通用标准及铁路行业入职体检检查规定。拟录用人员因体检不合格或未按时参加体检出现缺额时,根据总成绩由高到低依次递补。
(四)体检费用
费用由参加体检的人员自理。
(五)注意事项
1.体检前日晚20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日晨需空腹采血、腹部B超。
2.考生须持本人有效身份证前往医院体检。
3.到达体检地点后须听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。
4.请所有参加体检人员保持通讯畅通。
附件:重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员名单
重庆西部人力资源管理有限公司
2025年4月3日
附件:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘客运辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员名单
姓名 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
何志睿 | 82.71 | 1 | 拟录用 |
郭入菁 | 81.46 | 2 | 拟录用 |
李华英 | 79.63 | 3 | 拟录用 |
周祖琳 | 79.63 | 3 | 拟录用 |
王子欣 | 79.34 | 5 | 拟录用 |
李曹羽 | 78.71 | 6 | 拟录用 |
吴误 | 78.54 | 7 | 拟录用 |
谭丽洁 | 77.54 | 8 | 拟录用 |
杨艳秋 | 77.51 | 9 | 拟录用 |
李律施 | 77.00 | 10 | 拟录用 |
谢紫琦 | 76.46 | 11 | 拟录用 |
王婧雨 | 76.37 | 12 | 拟录用 |
卿权仁 | 76.31 | 13 | 拟录用 |
林雪茹 | 75.03 | 14 | 拟录用 |
陈泳希 | 74.74 | 15 | 拟录用 |
陈启薇 | 74.60 | 16 | 拟录用 |
翁之祺 | 74.51 | 17 | 拟录用 |
崔筱 | 74.37 | 18 | 拟录用 |
柏泓骥 | 74.31 | 19 | 拟录用 |
周廷婷 | 74.06 | 20 | 拟录用 |
陈楠 | 73.91 | 21 | 拟录用 |
覃琴 | 73.80 | 22 | 拟录用 |
吴沁阳 | 73.74 | 23 | 拟录用 |
唐雅楠 | 73.69 | 24 | 拟录用 |
张競月 | 73.63 | 25 | 拟录用 |
唐小月 | 73.54 | 26 | 拟录用 |
卢星月 | 73.46 | 27 | 拟录用 |
甘羽 | 73.29 | 28 | 拟录用 |
吴径舟 | 73.20 | 29 | 拟录用 |
冉卓然 | 73.03 | 30 | 拟录用 |
姚佳林 | 72.91 | 31 | 拟录用 |
李吉睿 | 72.80 | 32 | 拟录用 |
黎蓥露 | 72.51 | 33 | 拟录用 |
张菊花 | 72.06 | 34 | 拟录用 |
王莲芝 | 71.37 | 35 | 拟录用 |
刘欣 | 71.00 | 36 | 拟录用 |
肖淋瑛 | 70.66 | 37 | 拟录用 |
徐枫杨 | 70.63 | 38 | 拟录用 |
胡粤 | 70.37 | 39 | 拟录用 |
龙渝辉 | 70.29 | 40 | 拟录用 |
田宗琪 | 70.11 | 41 | |
刘梦瑶 | 70.09 | 42 | |
蒋宇晗 | 70.06 | 43 | |
廖毅 | 70.00 | 44 | |
何诗琪 | 69.91 | 45 | |
张皓雯 | 69.89 | 46 | |
周睿敏 | 69.89 | 46 | |
周珂如 | 69.51 | 48 | |
戴宝霞 | 69.26 | 49 | |
何奎峰 | 68.80 | 50 | |
曾国强 | 68.66 | 51 | |
吴遇巧 | 68.60 | 52 | |
裴月华 | 68.34 | 53 | |
邹志豪 | 67.94 | 54 | |
钟槿 | 67.63 | 55 | |
万倩 | 67.34 | 56 | |
刘洪 | 67.20 | 57 | |
奚海 | 67.14 | 58 | |
雷庭阳 | 67.14 | 58 | |
秦正龙 | 67.09 | 60 | |
陈龙钰 | 66.86 | 61 | |
黄凯桐 | 66.74 | 62 | |
唐勃洋 | 66.71 | 63 | |
何妮 | 66.54 | 64 | |
樊玉鑫 | 66.34 | 65 | |
吴屹原 | 66.00 | 66 | |
罗利民 | 65.91 | 67 | |
喻晨雨 | 65.69 | 68 | |
谭依琳 | 65.66 | 69 | |
陈思行 | 65.51 | 70 | |
彭馨怡 | 65.51 | 70 | |
李璇 | 65.23 | 72 | |
张清红 | 65.11 | 73 | |
侯温馨 | 65.09 | 74 | |
徐钰丹 | 65.06 | 75 | |
陈波 | 64.89 | 76 | |
赖钰婕 | 64.71 | 77 | |
马星誉 | 64.69 | 78 | |
吴茂岚 | 64.69 | 78 | |
夏兴慧 | 64.63 | 80 | |
匡婷 | 64.46 | 81 | |
李明黄 | 64.31 | 82 | |
郭嘉 | 64.26 | 83 | |
邓鑫 | 64.20 | 84 | |
刘心彤 | 63.94 | 85 | |
莫其会 | 63.86 | 86 | |
王娅霖 | 63.63 | 87 | |
郑颖泽 | 63.57 | 88 | |
宁冬梅 | 63.34 | 89 | |
晏霞 | 63.29 | 90 | |
谭智颖 | 62.83 | 91 | |
曾红 | 62.80 | 92 | |
徐慧 | 62.69 | 93 | |
陈亚灵 | 62.60 | 94 | |
王沁怿 | 62.51 | 95 | |
欧铃 | 62.43 | 96 | |
白芸 | 62.40 | 97 | |
谭旺 | 62.06 | 98 | |
代文君 | 61.54 | 99 | |
代露涛 | 61.43 | 100 | |
宋雨庭 | 61.34 | 101 | |
余泉 | 61.20 | 102 | |
杨哲言 | 61.06 | 103 | |
黄敏怡 | 60.40 | 104 | |
盛慧伶 | 60.34 | 105 | |
郑悦寒 | 59.94 | 106 | |
彭欢欢 | 59.91 | 107 | |
张敏 | 59.71 | 108 | |
张巍 | 59.57 | 109 | |
黄潇 | 58.63 | 110 | |
陈彦军 | 58.43 | 111 | |
范睿奇 | 58.37 | 112 | |
高燕 | 58.26 | 113 | |
邓晓敏 | 57.69 | 114 | |
杨汶妍 | 57.66 | 115 | |
王晓燕 | 57.34 | 116 | |
姜悦 | 53.34 | 117 | |
李佳琪 | 52.86 | 118 | |
金涛 | 50.89 | 119 | |
李粤川 | 50.63 | 120 | |
李蕾 | 48.89 | 121 | |
李林飞 | 46.94 | 122 | |
王川 | 46.00 | 123 | |
赵谦 | 30.40 | 124 | 面试缺考 |
李敏 | 28.40 | 125 | 面试缺考 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣