根据重庆西部人力资源管理有限公司招聘列车客运乘务辅助性岗位人员相关工作进展,现就笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
笔试成绩按照由高分到低分的顺序依次排列,按招聘人数1:3的比例确定面试人员(详见附件1),末位成绩并列的,一并进入面试。
二、面试安排
(一)时间:2025年6月12日
(二)地点: 长安酒店
地址:重庆市江北区建新东路63号(鲤鱼池地铁站3A口步行290米)
(三)面试顺序
面试分性别、按姓氏拼音首字母为序排列,详见附件2。
1-60号人员请于8:00及以前到达长安酒店二楼长安厅;
61—120号人员请于10:00及以前到达长安酒店二楼长安厅;
121—195号人员请于13:30及以前到达长安酒店二楼长安厅;
196—270号人员请于15:30及以前到达长安酒店二楼长安厅。
应聘人员须按时到场,未到或迟到者视为主动放弃。
三、注意事项
1.请应聘人员面试时携带身份证、毕业证、学位证、学信网学籍在线验证报告等网上报名时上传的所有资料的原件,以及近三个月内的体检报告原件(二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目)。
2.考生自行赴考,送考人员不得进入考点或在考点周围聚集,考点不提供停车场所。
3.面试结束后,请应聘人员在工作人员引导下有序离场,不得在现场逗留。
重庆西部人力资源管理有限公司对本公告具有最终解释权。
咨询电话:023-86910033
咨询时间:工作日9:00-12:00,13:30-17:00
重庆西部人力资源管理有限公司
2025年6月6日
附件:
1.重庆西部人力资源管理有限公司招聘列车客运乘务辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员名单;
2. 重庆西部人力资源管理有限公司招聘列车客运乘务辅助性岗位人员面试顺序。
附件1:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘列车客运乘务辅助性岗位人员
笔试成绩及进入面试人员名单
排名 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 王姻之 | 51168*******60064 | 73.2 | 是 |
2 | 朱宏锐 | 32038*******60311 | 68 | 是 |
3 | 周月 | 50010*******71241 | 67.9 | 是 |
4 | 冯务 | 50023*******06799 | 67.5 | 是 |
5 | 倪黛玉 | 52212*******87622 | 67.5 | 是 |
6 | 尤新宇 | 50010*******54117 | 67.4 | 是 |
7 | 罗雅丹 | 52010*******25429 | 67.2 | 是 |
8 | 张华 | 50022*******65718 | 67 | 是 |
9 | 韩芳瑶 | 50022*******27080 | 66.2 | 是 |
10 | 刘桦钟 | 50038*******10834 | 65.9 | 是 |
11 | 付江涛 | 50038*******20832 | 65.9 | 是 |
12 | 杨曜铭 | 51160*******54219 | 65.7 | 是 |
13 | 张月 | 50022*******35443 | 65.6 | 是 |
14 | 范睿奇 | 50010*******02117 | 65.6 | 是 |
15 | 李晨龙 | 50024*******93052 | 65.6 | 是 |
16 | 田宗琪 | 50022*******01806 | 65.5 | 是 |
17 | 陈银 | 50022*******28867 | 65.4 | 是 |
18 | 雷丽蓁 | 50010*******83829 | 65.4 | 是 |
19 | 王宇佳 | 50022*******71650 | 65.3 | 是 |
20 | 张宇峰 | 52010*******30015 | 65.2 | 是 |
21 | 聂鹏瞩 | 50038*******51167 | 65.2 | 是 |
22 | 李佳丽 | 50023*******51081 | 65 | 是 |
23 | 周珏旭 | 50011*******58070 | 64.8 | 是 |
24 | 唐航 | 50038*******42667 | 64.7 | 是 |
25 | 黄旭 | 51382*******27221 | 64.7 | 是 |
26 | 张保林 | 50024*******63972 | 64.5 | 是 |
27 | 何蕊玲 | 50010*******50020 | 64.3 | 是 |
28 | 蒋雪平 | 50038*******78225 | 64.2 | 是 |
29 | 秦雪玲 | 50038*******83828 | 64.2 | 是 |
30 | 袁樱绮 | 50022*******69149 | 64.2 | 是 |
31 | 马丹丹 | 50024*******71425 | 64.2 | 是 |
32 | 谭书苇 | 50010*******12626 | 64.1 | 是 |
33 | 王珂 | 51100*******35624 | 64 | 是 |
34 | 李洁 | 51162*******62185 | 64 | 是 |
35 | 吴茂岚 | 50022*******83146 | 63.7 | 是 |
36 | 秦镜棋 | 50010*******30812 | 63.5 | 是 |
37 | 何娜 | 51082*******48524 | 63.4 | 是 |
38 | 刘锐 | 50022*******07408 | 63.4 | 是 |
39 | 陈奚潼 | 51342*******00020 | 63.4 | 是 |
40 | 张鑫 | 50022*******88197 | 63.2 | 是 |
41 | 刘盈 | 50023*******02448 | 63.2 | 是 |
42 | 肖远 | 50010*******87115 | 63 | 是 |
43 | 胡菡晓露 | 51100*******01226 | 63 | 是 |
44 | 刘璇 | 51168*******70021 | 62.9 | 是 |
45 | 曾欢乐 | 50010*******95246 | 62.9 | 是 |
46 | 何真立 | 51160*******67532 | 62.6 | 是 |
47 | 贺冰洁 | 50038*******19426 | 62.5 | 是 |
48 | 龚政巧 | 50038*******14002 | 62.5 | 是 |
49 | 谢逸云 | 50010*******97325 | 62.4 | 是 |
50 | 王淇 | 51172*******56322 | 62.4 | 是 |
51 | 张文星 | 50038*******10815 | 62.4 | 是 |
52 | 李晓颖 | 50011*******04328 | 62.3 | 是 |
53 | 冯鑫 | 50011*******00918 | 62.3 | 是 |
54 | 张洋 | 51162*******45394 | 62.1 | 是 |
55 | 屠代玉 | 51162*******33968 | 62.1 | 是 |
56 | 杜姚林 | 50038*******34952 | 62.1 | 是 |
57 | 蒋沁璇 | 50010*******21828 | 62 | 是 |
58 | 罗兴莲 | 51102*******10828 | 62 | 是 |
59 | 覃陈炀 | 50023*******62097 | 62 | 是 |
60 | 周桂宇 | 50022*******03340 | 61.9 | 是 |
61 | 李方豪 | 50010*******51751 | 61.9 | 是 |
62 | 黄凯桐 | 50011*******49116 | 61.9 | 是 |
63 | 林静 | 51011*******80023 | 61.9 | 是 |
64 | 陈姣 | 50024*******15167 | 61.8 | 是 |
65 | 夏一竣 | 52272*******00030 | 61.7 | 是 |
66 | 张懿 | 50038*******54026 | 61.7 | 是 |
67 | 王露洁 | 50010*******31742 | 61.7 | 是 |
68 | 刘朝晖 | 50010*******50812 | 61.7 | 是 |
69 | 张西 | 50011*******35227 | 61.6 | 是 |
70 | 戴璐遥 | 50022*******14626 | 61.5 | 是 |
71 | 陈宇轩 | 51300*******80018 | 61.4 | 是 |
72 | 林重秀 | 51102*******57768 | 61.4 | 是 |
73 | 余著洋 | 50010*******01337 | 61.4 | 是 |
74 | 唐思语 | 50038*******60060 | 61.1 | 是 |
75 | 袁忠义 | 50038*******43575 | 61 | 是 |
76 | 刘心怡 | 50010*******30845 | 61 | 是 |
77 | 钟浩 | 50023*******03919 | 60.9 | 是 |
78 | 李若晨 | 53018*******02662 | 60.9 | 是 |
79 | 魏骊瑾 | 50010*******71643 | 60.9 | 是 |
80 | 陈颖 | 51132*******5308x | 60.9 | 是 |
81 | 雷翔棱 | 51162*******28335 | 60.9 | 是 |
82 | 甯谦 | 50038*******27014 | 60.8 | 是 |
83 | 蒲泳燕 | 51082*******40048 | 60.6 | 是 |
84 | 何莉月 | 50022*******56623 | 60.5 | 是 |
85 | 何磊 | 51100*******76613 | 60.5 | 是 |
86 | 秦正龙 | 50038*******69338 | 60.5 | 是 |
87 | 黄山 | 61243*******21625 | 60.4 | 是 |
88 | 聂文俊 | 50011*******30674 | 60.4 | 是 |
89 | 张亦语 | 50010*******41327 | 60.4 | 是 |
90 | 阳光凤 | 50022*******91065 | 60.3 | 是 |
91 | 李璐瑶 | 50022*******90429 | 60.3 | 是 |
92 | 蒋宇晗 | 50010*******30319 | 60.2 | 是 |
93 | 包利萍 | 51162*******77326 | 60.1 | 是 |
94 | 李昶 | 51190*******07924 | 60.1 | 是 |
95 | 杨盼 | 51092*******15625 | 60 | 是 |
96 | 李丹 | 51302*******7836X | 60 | 是 |
97 | 谢光强 | 50010*******71013 | 60 | 是 |
98 | 尹艺雯 | 13052*******84923 | 60 | 是 |
99 | 谢佳月 | 51168*******30029 | 60 | 是 |
100 | 吕磊 | 52240*******41252 | 59.9 | 是 |
101 | 唐茜 | 50022*******92728 | 59.9 | 是 |
102 | 雷蕾 | 50010*******62426 | 59.9 | 是 |
103 | 李晓辉 | 50010*******20411 | 59.8 | 是 |
104 | 肖健 | 50010*******62018 | 59.6 | 是 |
105 | 杨雯馨 | 51172*******56826 | 59.6 | 是 |
106 | 熊莉 | 51162*******63787 | 59.6 | 是 |
107 | 王键 | 51052*******91870 | 59.5 | 是 |
108 | 陈婧伊 | 50022*******90445 | 59.5 | 是 |
109 | 张宇 | 50038*******28898 | 59.5 | 是 |
110 | 况君妤 | 50010*******71224 | 59.4 | 是 |
111 | 湛思雯 | 52273*******50046 | 59.4 | 是 |
112 | 李季宏 | 50023*******71879 | 59.4 | 是 |
113 | 何奎峰 | 51101*******86978 | 59.4 | 是 |
114 | 陈袁 | 50010*******90038 | 59.4 | 是 |
115 | 田袁林 | 51082*******85174 | 59.4 | 是 |
116 | 徐洁 | 50022*******98868 | 59.3 | 是 |
117 | 陈博楷 | 50010*******60610 | 59.3 | 是 |
118 | 彭凤凰 | 51152*******88987 | 59.2 | 是 |
119 | 卿凌豪 | 50011*******60433 | 59.2 | 是 |
120 | 周询 | 50024*******3161X | 59.2 | 是 |
121 | 黄韵洁 | 50023*******26844 | 59.1 | 是 |
122 | 陈锟 | 51052*******1179x | 59 | 是 |
123 | 曹国慧 | 50022*******33726 | 59 | 是 |
124 | 冯中歌 | 37292*******64230 | 59 | 是 |
125 | 陈治沅 | 50011*******84612 | 59 | 是 |
126 | 曾琳荔 | 50010*******4162X | 58.9 | 是 |
127 | 徐智恺 | 50038*******70217 | 58.9 | 是 |
128 | 冉鹏 | 50023*******07511 | 58.9 | 是 |
129 | 朱可 | 50010*******61219 | 58.9 | 是 |
130 | 杜自强 | 50038*******81255 | 58.9 | 是 |
131 | 朱鑫伟 | 50010*******32133 | 58.8 | 是 |
132 | 霍美静 | 50022*******49129 | 58.7 | 是 |
133 | 杨敏 | 50023*******36082 | 58.7 | 是 |
134 | 张琳琳 | 52212*******37049 | 58.7 | 是 |
135 | 张磊 | 50010*******81532 | 58.7 | 是 |
136 | 胡健 | 51052*******62215 | 58.6 | 是 |
137 | 龙悠萍 | 51303*******36421 | 58.6 | 是 |
138 | 罗蕴韬 | 50022*******9861X | 58.6 | 是 |
139 | 涂森林 | 50023*******50997 | 58.6 | 是 |
140 | 白芸 | 50022*******86627 | 58.6 | 是 |
141 | 龙凤情 | 52222*******51424 | 58.6 | 是 |
142 | 孙新 | 50023*******75611 | 58.5 | 是 |
143 | 马海洋 | 50010*******72314 | 58.5 | 是 |
144 | 隆毅杰 | 50024*******6003X | 58.4 | 是 |
145 | 吴科杉 | 50023*******16272 | 58.4 | 是 |
146 | 范小迪 | 50024*******22720 | 58.4 | 是 |
147 | 汪君 | 50023*******62789 | 58.4 | 是 |
148 | 何承昊 | 50010*******11218 | 58.4 | 是 |
149 | 陈虹军 | 50022*******01271 | 58.3 | 是 |
150 | 郭君文 | 50023*******35256 | 58.3 | 是 |
151 | 陈秋汐 | 50024*******60042 | 58.3 | 是 |
152 | 周顺兰 | 50010*******85246 | 58.3 | 是 |
153 | 方子善 | 52010*******74019 | 58.2 | 是 |
154 | 黄颖 | 50022*******23327 | 58.2 | 是 |
155 | 杨国庆 | 50024*******12232 | 58.2 | 是 |
156 | 廖宏 | 51090*******43291 | 58.2 | 是 |
157 | 封荣莉 | 50022*******54744 | 58.1 | 是 |
158 | 蒲思雨 | 50010*******90845 | 58.1 | 是 |
159 | 王菁怡 | 12011*******90021 | 58.1 | 是 |
160 | 邓雅心 | 50010*******01225 | 58 | 是 |
161 | 唐勃洋 | 50023*******30416 | 58 | 是 |
162 | 王一帆 | 50010*******60022 | 57.9 | 是 |
163 | 明钰千 | 50038*******85524 | 57.8 | 是 |
164 | 刘珈亦 | 50010*******23126 | 57.7 | 是 |
165 | 倪泓婧 | 50010*******62706 | 57.7 | 是 |
166 | 樊文娟 | 50022*******41541 | 57.6 | 是 |
167 | 柳霁畔 | 50038*******45036 | 57.6 | 是 |
168 | 皮偲琦 | 50010*******51226 | 57.5 | 是 |
169 | 李妍 | 53292*******81164 | 57.5 | 是 |
170 | 罗震宇 | 50023*******27449 | 57.5 | 是 |
171 | 马春秋 | 51302*******07999 | 57.4 | 是 |
172 | 姚欣妍 | 50022*******73625 | 57.4 | 是 |
173 | 刘慧君 | 50010*******6182X | 57.4 | 是 |
174 | 叶雯倩 | 50011*******76341 | 57.4 | 是 |
175 | 罗委 | 50038*******85074 | 57.4 | 是 |
176 | 殷武 | 50022*******87812 | 57.3 | 是 |
177 | 王鹏辉 | 51160*******0091X | 57.3 | 是 |
178 | 荣红霞 | 50022*******07409 | 57.3 | 是 |
179 | 王晶 | 45032*******6122X | 57.2 | 是 |
180 | 吴遇巧 | 52213*******80822 | 57.2 | 是 |
181 | 冯国樑 | 50010*******97754 | 57.2 | 是 |
182 | 李艳 | 50038*******46420 | 57.1 | 是 |
183 | 李林岭 | 51162*******31926 | 57.1 | 是 |
184 | 沈书颖 | 50010*******87328 | 57 | 是 |
185 | 熊思思 | 51172*******04924 | 57 | 是 |
186 | 蔡青峻 | 50022*******30015 | 57 | 是 |
187 | 王瑄 | 51162*******50020 | 57 | 是 |
188 | 白萌 | 50023*******7390X | 56.9 | 是 |
189 | 陈晨 | 50011*******23724 | 56.9 | 是 |
190 | 余美琪 | 50024*******15108 | 56.9 | 是 |
191 | 陈丹雪 | 50024*******66969 | 56.9 | 是 |
192 | 龙佩瑶 | 51080*******70065 | 56.8 | 是 |
193 | 郭嘉 | 50022*******15153 | 56.8 | 是 |
194 | 杨晓雪 | 50023*******43402 | 56.8 | 是 |
195 | 王金玲 | 52022*******0452X | 56.8 | 是 |
196 | 周晶 | 50022*******06562 | 56.8 | 是 |
197 | 韩艳 | 50011*******58521 | 56.7 | 是 |
198 | 朱琴 | 50022*******40328 | 56.7 | 是 |
199 | 桂玉霞 | 50010*******06544 | 56.7 | 是 |
200 | 周子为 | 50010*******61225 | 56.7 | 是 |
201 | 杨骏 | 50038*******5039X | 56.7 | 是 |
202 | 莫涛 | 50022*******82072 | 56.7 | 是 |
203 | 余林 | 50023*******25315 | 56.7 | 是 |
204 | 史纯于 | 51102*******70328 | 56.7 | 是 |
205 | 陈菊 | 50023*******41003 | 56.6 | 是 |
206 | 冉月月 | 51162*******27304 | 56.6 | 是 |
207 | 龚庆江 | 50038*******63768 | 56.5 | 是 |
208 | 张铭宏 | 51150*******48077 | 56.4 | 是 |
209 | 徐梓程 | 50010*******45936 | 56.4 | 是 |
210 | 张杰 | 50038*******75752 | 56.4 | 是 |
211 | 杜兴宇 | 41090*******24530 | 56.4 | 是 |
212 | 湛思佳 | 52273*******70028 | 56.3 | 是 |
213 | 冉啟川 | 50038*******04234 | 56.3 | 是 |
214 | 曹毅 | 50038*******40816 | 56.3 | 是 |
215 | 周鑫敏 | 50022*******63447 | 56.1 | 是 |
216 | 张学霖 | 50010*******82817 | 56.1 | 是 |
217 | 杨佳伟 | 51102*******80557 | 56.1 | 是 |
218 | 杨婷 | 42108*******70021 | 56.1 | 是 |
219 | 彭悦 | 50022*******97746 | 56.1 | 是 |
220 | 何韵冰 | 50010*******55422 | 56 | 是 |
221 | 何进 | 50010*******89422 | 56 | 是 |
222 | 邓宇涵 | 50010*******02911 | 56 | 是 |
223 | 张怡 | 50010*******12823 | 55.9 | 是 |
224 | 龚喜 | 50024*******22114 | 55.9 | 是 |
225 | 毛彦渔 | 50022*******97518 | 55.9 | 是 |
226 | 李思琦 | 50023*******94421 | 55.9 | 是 |
227 | 罗开杰 | 50022*******85410 | 55.8 | 是 |
228 | 周杰 | 50011*******83651 | 55.7 | 是 |
229 | 卢春燕 | 50010*******37522 | 55.7 | 是 |
230 | 李俊豪 | 50023*******0001X | 55.7 | 是 |
231 | 全俊霖 | 50022*******23710 | 55.7 | 是 |
232 | 孙继萍 | 52040*******37641 | 55.6 | 是 |
233 | 李小龙 | 50023*******14871 | 55.6 | 是 |
234 | 刘磊 | 50010*******96581 | 55.5 | 是 |
235 | 蒋文龙 | 51162*******10016 | 55.4 | 是 |
236 | 陈涛涛 | 52242*******53233 | 55.4 | 是 |
237 | 向夕彬 | 50022*******15219 | 55.4 | 是 |
238 | 高艺函 | 50023*******50029 | 55.4 | 是 |
239 | 左雨璐 | 51031*******5542X | 55.4 | 是 |
240 | 兰正豪 | 50010*******21619 | 55.4 | 是 |
241 | 杨凯锟 | 13022*******23616 | 55.3 | 是 |
242 | 吴思晓 | 50010*******6552X | 55.3 | 是 |
243 | 吴金华 | 50023*******46501 | 55.3 | 是 |
244 | 黄欢 | 51162*******36847 | 55.3 | 是 |
245 | 向義鑫 | 50010*******83824 | 55.3 | 是 |
246 | 湛京凤 | 50023*******91944 | 55.3 | 是 |
247 | 陈惠琴 | 62012*******10048 | 55.2 | 是 |
248 | 郭莎莎 | 50038*******34844 | 55.2 | 是 |
249 | 汤钦 | 50022*******93042 | 55.1 | 是 |
250 | 牛翔 | 62052*******80378 | 55.1 | 是 |
251 | 雷惠婷 | 50022*******95329 | 55 | 是 |
252 | 曾国强 | 50011*******81713 | 55 | 是 |
253 | 谭湘 | 50023*******44669 | 55 | 是 |
254 | 黄羿衡 | 50010*******12614 | 55 | 是 |
255 | 余小杰 | 50023*******81613 | 55 | 是 |
256 | 张自豪 | 50010*******61810 | 54.9 | 是 |
257 | 刘朝丽 | 51032*******6500X | 54.9 | 是 |
258 | 刘嘉棋 | 51160*******10030 | 54.9 | 是 |
259 | 罗兴成 | 51102*******10853 | 54.9 | 是 |
260 | 晏澜 | 50010*******40814 | 54.9 | 是 |
261 | 王良伟 | 51162*******45034 | 54.8 | 是 |
262 | 赵鸿宇 | 51130*******5001X | 54.8 | 是 |
263 | 贺阳 | 50010*******00831 | 54.8 | 是 |
264 | 周忠千 | 50011*******39121 | 54.8 | 是 |
265 | 王艺璇 | 50010*******9242X | 54.8 | 是 |
266 | 肖雨茜 | 50010*******17921 | 54.7 | 是 |
267 | 罗幸 | 42112*******44214 | 54.7 | 是 |
268 | 冉启琴 | 51162*******43405 | 54.7 | 是 |
269 | 李悦 | 50022*******35440 | 54.7 | 是 |
270 | 黄文婷 | 50022*******4196X | 54.7 | 是 |
271 | 魏宇航 | 45020*******51419 | 54.6 | 否 |
272 | 李佳骏 | 50038*******80013 | 54.6 | 否 |
273 | 刘琬儿 | 50011*******80668 | 54.6 | 否 |
274 | 李宏扬 | 50010*******81013 | 54.6 | 否 |
275 | 赵国婷 | 51172*******17109 | 54.6 | 否 |
276 | 卫星 | 51082*******6784x | 54.6 | 否 |
277 | 谢念君 | 51302*******51135 | 54.5 | 否 |
278 | 皮辉 | 50023*******13377 | 54.5 | 否 |
279 | 李陆燕 | 50023*******10025 | 54.5 | 否 |
280 | 章意涵 | 50010*******7082X | 54.5 | 否 |
281 | 王雯 | 50038*******3344X | 54.4 | 否 |
282 | 贺治文 | 50038*******33633 | 54.4 | 否 |
283 | 韦浩玉 | 51080*******91317 | 54.4 | 否 |
284 | 郑圆子 | 51102*******40024 | 54.4 | 否 |
285 | 王亚红 | 50024*******3266X | 54.4 | 否 |
286 | 温鹏 | 50022*******07756 | 54.3 | 否 |
287 | 代粮宜 | 51303*******44613 | 54.3 | 否 |
288 | 袁露 | 50022*******34920 | 54.3 | 否 |
289 | 胡曦月 | 50023*******20228 | 54.2 | 否 |
290 | 马波涛 | 50024*******72150 | 54.1 | 否 |
291 | 邹欣柯 | 50010*******27019 | 54.1 | 否 |
292 | 陈海圣 | 50010*******02419 | 54.1 | 否 |
293 | 陈娅 | 50010*******23126 | 54.1 | 否 |
294 | 杨露 | 50022*******3612X | 54 | 否 |
295 | 张湘 | 51162*******48623 | 54 | 否 |
296 | 秦楷皓 | 50022*******92192 | 54 | 否 |
297 | 邓慧 | 51162*******40060 | 54 | 否 |
298 | 李虹伶 | 50010*******24425 | 53.9 | 否 |
299 | 胡训梅 | 50038*******54006 | 53.9 | 否 |
300 | 谭韦祥 | 50010*******91216 | 53.9 | 否 |
301 | 丁钱钱 | 62052*******33208 | 53.8 | 否 |
302 | 李栩辉 | 51170*******60853 | 53.8 | 否 |
303 | 陈茜 | 50024*******80228 | 53.8 | 否 |
304 | 谭建琼 | 50024*******1396X | 53.8 | 否 |
305 | 冉敏 | 50024*******42162 | 53.7 | 否 |
306 | 张佰宝 | 50023*******52371 | 53.7 | 否 |
307 | 杨声强 | 62262*******74213 | 53.7 | 否 |
308 | 李兰 | 50010*******75263 | 53.7 | 否 |
309 | 杜木兰 | 50022*******10022 | 53.7 | 否 |
310 | 杨雨菡 | 50023*******84343 | 53.7 | 否 |
311 | 石睿宁 | 52272*******41825 | 53.7 | 否 |
312 | 姜宇航 | 50010*******01744 | 53.6 | 否 |
313 | 万配羽 | 50010*******73820 | 53.5 | 否 |
314 | 黄馨玥 | 50038*******80245 | 53.5 | 否 |
315 | 周雯 | 51160*******91724 | 53.5 | 否 |
316 | 饶嘉艺 | 50038*******91626 | 53.5 | 否 |
317 | 吴佳怡 | 51082*******52900 | 53.4 | 否 |
318 | 陈龙 | 45092*******91539 | 53.4 | 否 |
319 | 余霞 | 50024*******91528 | 53.4 | 否 |
320 | 赵欣悦 | 50023*******59588 | 53.4 | 否 |
321 | 李玙泽 | 51012*******72989 | 53.4 | 否 |
322 | 张红秀 | 50024*******26620 | 53.3 | 否 |
323 | 孙利杰 | 34122*******0234X | 53.3 | 否 |
324 | 杨溢 | 51160*******98727 | 53.2 | 否 |
325 | 任松林 | 50024*******34557 | 53.2 | 否 |
326 | 张旸 | 50010*******21710 | 53.2 | 否 |
327 | 幸川 | 50010*******3731X | 53.1 | 否 |
328 | 杨琴 | 50038*******0728X | 53.1 | 否 |
329 | 王雅进 | 50038*******70221 | 53.1 | 否 |
330 | 陈伯滔 | 50038*******63599 | 53.1 | 否 |
331 | 李福洁 | 51302*******70486 | 53 | 否 |
332 | 李明燦 | 50023*******22370 | 52.9 | 否 |
333 | 宋垸 | 51132*******68001 | 52.9 | 否 |
334 | 冯文 | 50023*******40012 | 52.8 | 否 |
335 | 严鹏浩 | 50010*******30413 | 52.8 | 否 |
336 | 李璇 | 50010*******40023 | 52.8 | 否 |
337 | 骆文学 | 50022*******26861 | 52.8 | 否 |
338 | 周前团 | 43052*******2253X | 52.8 | 否 |
339 | 黄悦 | 50023*******20022 | 52.8 | 否 |
340 | 罗愉乐 | 50010*******78698 | 52.8 | 否 |
341 | 袁昊 | 34112*******76673 | 52.7 | 否 |
342 | 宁霞 | 51302*******0076X | 52.7 | 否 |
343 | 张艺馨 | 50022*******81340 | 52.7 | 否 |
344 | 柏燕 | 50022*******61624 | 52.7 | 否 |
345 | 陈春春 | 50023*******61020 | 52.7 | 否 |
346 | 张雯雯 | 50022*******20364 | 52.6 | 否 |
347 | 李明黄 | 52210*******83210 | 52.6 | 否 |
348 | 黄一林 | 51101*******46936 | 52.5 | 否 |
349 | 谭显梅 | 50024*******60884 | 52.5 | 否 |
350 | 唐梦琳 | 50022*******85420 | 52.5 | 否 |
351 | 代清清 | 52212*******91641 | 52.5 | 否 |
352 | 王凤 | 50023*******62203 | 52.5 | 否 |
353 | 王皓晖 | 50011*******40411 | 52.5 | 否 |
354 | 陈双双 | 50022*******66167 | 52.5 | 否 |
355 | 易宏娟 | 50010*******42326 | 52.4 | 否 |
356 | 张琳 | 50010*******6242X | 52.4 | 否 |
357 | 李冬 | 50010*******65994 | 52.4 | 否 |
358 | 卓晓婷 | 50010*******42520 | 52.4 | 否 |
359 | 刘俊池 | 50010*******75118 | 52.4 | 否 |
360 | 余浩然 | 50011*******11117 | 52.4 | 否 |
361 | 黄钰淇 | 52272*******50026 | 52.4 | 否 |
362 | 汪芮 | 42088*******06263 | 52.4 | 否 |
363 | 赵锋博 | 41142*******75614 | 52.4 | 否 |
364 | 李辉 | 50010*******29320 | 52.4 | 否 |
365 | 彭智煜 | 50010*******51910 | 52.3 | 否 |
366 | 卢书涵 | 50022*******23963 | 52.3 | 否 |
367 | 金澳龙 | 50011*******00812 | 52.3 | 否 |
368 | 李泯瑶 | 50038*******92624 | 52.3 | 否 |
369 | 李其芮 | 50038*******30404 | 52.3 | 否 |
370 | 汪骕汯 | 51160*******92311 | 52.2 | 否 |
371 | 田宇涛 | 50011*******4883X | 52.2 | 否 |
372 | 刘鸿锐 | 50010*******00500 | 52.2 | 否 |
373 | 陈款 | 50024*******70210 | 52.2 | 否 |
374 | 李培娜 | 13052*******84220 | 52.2 | 否 |
375 | 蒋永莉 | 50010*******38725 | 52.1 | 否 |
376 | 冯馨仪 | 51162*******85047 | 52.1 | 否 |
377 | 李豪 | 51162*******53931 | 52.1 | 否 |
378 | 徐连花 | 50022*******97623 | 52 | 否 |
379 | 郑沛源 | 61058*******22015 | 52 | 否 |
380 | 李昌禹 | 50011*******90410 | 52 | 否 |
381 | 李霜 | 50011*******68827 | 52 | 否 |
382 | 袁小钦 | 52213*******84933 | 51.9 | 否 |
383 | 陈籽行 | 50010*******9161x | 51.9 | 否 |
384 | 刘丹 | 50023*******02900 | 51.9 | 否 |
385 | 周思岑 | 50011*******12829 | 51.9 | 否 |
386 | 李秋艳 | 50024*******07961 | 51.9 | 否 |
387 | 邓炜三 | 50022*******5865X | 51.9 | 否 |
388 | 王冉 | 51030*******01021 | 51.9 | 否 |
389 | 陈禹仁 | 50038*******4019X | 51.8 | 否 |
390 | 李春梅 | 50010*******38345 | 51.7 | 否 |
391 | 项策 | 41152*******17610 | 51.7 | 否 |
392 | 陈洪杰 | 50023*******64414 | 51.6 | 否 |
393 | 龚恒 | 50010*******32126 | 51.5 | 否 |
394 | 刘凯 | 50023*******29477 | 51.4 | 否 |
395 | 赵敏 | 52212*******93126 | 51.4 | 否 |
396 | 刘治立 | 50024*******47456 | 51.4 | 否 |
397 | 王鑫韬 | 50022*******78619 | 51.3 | 否 |
398 | 冯静 | 51018*******42026 | 51.3 | 否 |
399 | 刘雨萱 | 50010*******31221 | 51.3 | 否 |
400 | 韩试坪 | 50010*******01739 | 51.3 | 否 |
401 | 曹波 | 50024*******75770 | 51.2 | 否 |
402 | 胡鑫 | 50010*******41922 | 51.2 | 否 |
403 | 宋凤奕 | 50038*******81586 | 51.2 | 否 |
404 | 罗清莲 | 50022*******5862x | 51.2 | 否 |
405 | 王思懿 | 51132*******93285 | 51.2 | 否 |
406 | 骆亚丽 | 50010*******85429 | 51.1 | 否 |
407 | 吕立涵 | 42060*******30017 | 51.1 | 否 |
408 | 王子涵 | 50023*******81589 | 51.1 | 否 |
409 | 李思琪 | 50022*******54020 | 51.1 | 否 |
410 | 钟晓斌 | 50022*******04912 | 51 | 否 |
411 | 张柏林 | 51168*******04078 | 51 | 否 |
412 | 崔宇行 | 52011*******20030 | 51 | 否 |
413 | 吴林峰 | 50023*******3681X | 50.9 | 否 |
414 | 欧阳立 | 50010*******24510 | 50.9 | 否 |
415 | 杨正伟 | 50022*******14919 | 50.9 | 否 |
416 | 唐绪培 | 51302*******90451 | 50.9 | 否 |
417 | 冯畅 | 50010*******22328 | 50.8 | 否 |
418 | 罗佳 | 51080*******85225 | 50.7 | 否 |
419 | 张凌峰 | 43312*******51512 | 50.7 | 否 |
420 | 李宗基 | 62282*******63718 | 50.6 | 否 |
421 | 陈梦媛 | 50010*******58724 | 50.6 | 否 |
422 | 杜姚 | 50024*******27722 | 50.6 | 否 |
423 | 文月 | 50010*******75740 | 50.5 | 否 |
424 | 余泳 | 52212*******42539 | 50.5 | 否 |
