根据重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员相关工作进展,现就笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
笔试成绩按照由高分到低分的顺序依次排列,按招聘人数1:3的比例确定面试人员(详见附件1),末位成绩并列的,一并进入面试。
二、面试安排
(一)时间:
1.2026年6月15日下午12:30—13:00面试人员签到。
2.2026年6月15日下午13:30开始面试。
(二)地点: 重庆西部人力资源管理有限公司
地址:重庆市江北区北城天街33号东和城1栋11楼
(三)面试顺序
面试按姓氏首字母为序排列,详见附件2。
应聘人员须按时到场,未到或迟到者视为主动放弃。
三、注意事项
1.请应聘人员面试时携带身份证、毕业证、学位证、学信网学籍在线验证报告等网上报名时上传的所有资料原件,如有近三个月内的体检报告原件(二级甲等及以上医院常规项目体检,血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能为必检项目)、技能等级证书,请一并携带。
2.考生自行赴考,送考人员不得进入考点或在考点周围聚集,考点不提供停车场所。
3.面试结束后,请应聘人员在工作人员引导下有序离场,不得在现场逗留。
重庆西部人力资源管理有限公司对本公告具有最终解释权。
咨询电话:023-86910006
咨询时间:工作日9:00-12:00,13:30-17:00
重庆西部人力资源管理有限公司
2026年6月11日
附件:
1.重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员名单;
2.重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员面试顺序。
附件1:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 李虹甸 | 500222*******9118 | 76.5 | 是 |
2 | 周航宇 | 500382*******4655 | 75.5 | 是 |
3 | 叶嘉骏 | 510107*******6058 | 71.5 | 是 |
4 | 廖毅 | 500109*******1316 | 71 | 是 |
5 | 曾志伟 | 500101*******8871 | 70.5 | 是 |
6 | 孟翔 | 371726*******0052 | 69.5 | 是 |
7 | 吴强 | 510108*******003X | 69 | 是 |
8 | 罗家威 | 500231*******4153 | 66.5 | 是 |
9 | 吴鹏 | 513722*******3270 | 66.5 | 是 |
10 | 李俊桥 | 511323*******6013 | 66 | 是 |
11 | 杨金杭 | 511602*******2330 | 66 | 是 |
12 | 赵亿 | 500113*******2813 | 65.5 | 是 |
13 | 王弘 | 500110*******2415 | 65.5 | 是 |
14 | 胡宗林 | 500382*******2893 | 65.5 | 是 |
15 | 刘泽利 | 500112*******3852 | 65.5 | 是 |
16 | 张文星 | 500381*******0815 | 64.5 | 是 |
17 | 杨骏 | 500382*******039X | 64 | 是 |
18 | 张渝健 | 500383*******2115 | 63.5 | 是 |
19 | 黄东海 | 612430*******1615 | 63.5 | 是 |
20 | 蔡侁孜 | 511025*******8796 | 63 | 是 |
21 | 乔钰超 | 130603*******0926 | 62.5 | 是 |
22 | 贺治文 | 500382*******3633 | 62 | 是 |
23 | 张立 | 500224*******7856 | 62 | 是 |
24 | 杨德志 | 513224*******1550 | 61 | 是 |
25 | 彭虹霖 | 500240*******5130 | 61 | 是 |
26 | 黄达 | 500115*******2458 | 60.5 | 是 |
27 | 杨添文 | 500383*******0558 | 60.5 | 是 |
28 | 席圣宇 | 500107*******123X | 60 | 是 |
29 | 张庆渝 | 500383*******1997 | 59.5 | 是 |
30 | 陈金尾 | 500240*******0153 | 59.5 | 是 |
31 | 杨风 | 500225*******9056 | 59 | 是 |
32 | 林峰 | 522101*******8016 | 59 | 是 |
33 | 张圣昂 | 511602*******0317 | 58.5 | 是 |
34 | 秦鑫 | 500230*******4373 | 58 | 是 |
35 | 犹鹏 | 500110*******0415 | 58 | 是 |
36 | 杜博涵 | 510921*******5872 | 57.5 | 是 |
37 | 李飞 | 522123*******6513 | 57.5 | 是 |
38 | 孟佳鹏 | 610702*******1214 | 57.5 | 是 |
39 | 侯彬琪 | 511322*******1033 | 57.5 | 是 |
40 | 彭安帮 | 511002*******7015 | 57.5 | 是 |
41 | 王俊杰 | 522122*******5612 | 57 | 是 |
42 | 张津川 | 500108*******3111 | 57 | 是 |
43 | 幸川 | 500101*******731X | 57 | 是 |
44 | 罗佳豪 | 511126*******0910 | 57 | 是 |
45 | 胡昊琳 | 500222*******7434 | 57 | 是 |
46 | 伍嘉骏 | 500107*******2019 | 57 | 是 |
47 | 周永强 | 513021*******4294 | 56.5 | 否 |
48 | 黄聪 | 510502*******1917 | 56.5 | 否 |
49 | 廖晨皓 | 511521*******823X | 56.5 | 否 |
50 | 庞丁豪 | 511621*******2999 | 56 | 否 |
51 | 唐震宇 | 510902*******931X | 55.5 | 否 |
52 | 涂伟峰 | 500235*******8174 | 55.5 | 否 |
53 | 唐静文 | 511622*******0076 | 55 | 否 |
54 | 陈果 | 500222*******6814 | 55 | 否 |
55 | 黎嘉明 | 511602*******5296 | 55 | 否 |
56 | 朱怔阳 | 511721*******6512 | 54.5 | 否 |
57 | 孙杰 | 500383*******1891 | 54.5 | 否 |
58 | 向夕彬 | 500225*******5219 | 54 | 否 |
59 | 欧俊杰 | 511725*******141X | 54 | 否 |
60 | 卢旭 | 510322*******2873 | 54 | 否 |
61 | 王海阳 | 511622*******5212 | 54 | 否 |
62 | 温成雨 | 500226*******0014 | 54 | 否 |
63 | 张湘 | 511622*******8623 | 54 | 否 |
64 | 魏铱伦 | 513424*******0019 | 53.5 | 否 |
65 | 张艺 | 500236*******3412 | 53.5 | 否 |
66 | 代炎昇 | 500240*******6053 | 53.5 | 否 |
67 | 刘家豪 | 511303*******3075 | 53.5 | 否 |
68 | 陈军杰 | 500233*******0073 | 53 | 否 |
69 | 周奇鑫 | 500106*******0818 | 52 | 否 |
70 | 邓炜三 | 500222*******865X | 52 | 否 |
71 | 任佳辉 | 500228*******7117 | 51.5 | 否 |
72 | 陈立 | 500107*******341X | 51.5 | 否 |
73 | 李豪 | 511623*******3931 | 51.5 | 否 |
74 | 叶俊霄 | 500107*******1212 | 51 | 否 |
75 | 张宇锋 | 500243*******4954 | 50.5 | 否 |
76 | 廖广达 | 511725*******1750 | 50.5 | 否 |
77 | 赵崇凯 | 513721*******8359 | 49 | 否 |
78 | 黄凯 | 511025*******2610 | 49 | 否 |
79 | 汪涵烨 | 500106*******0810 | 48.5 | 否 |
80 | 蒲昱霖 | 500112*******8073 | 48.5 | 否 |
81 | 许陈 | 510521*******1010 | 48.5 | 否 |
82 | 周俊伟 | 513921*******7913 | 48 | 否 |
83 | 李纪锋 | 500381*******1216 | 47 | 否 |
84 | 屈奡 | 220821*******0015 | 47 | 否 |
85 | 彭杰 | 512021*******4512 | 46.5 | 否 |
86 | 蒋壮 | 500383*******1973 | 46.5 | 否 |
87 | 张智皓 | 511725*******3815 | 46 | 否 |
88 | 马波涛 | 500240*******2150 | 45 | 否 |
89 | 宋治然 | 500227*******4619 | 44 | 否 |
90 | 田清力 | 511725*******1623 | 44 | 否 |
91 | 向玉龙 | 522630*******0036 | 43 | 否 |
92 | 欧阳中奕 | 500236*******0017 | 42 | 否 |
93 | 肖林焯 | 511702*******0239 | 41.5 | 否 |
94 | 李春波 | 500243*******3517 | 40.5 | 否 |
95 | 许胜杰 | 500381*******6515 | 39 | 否 |
96 | 刘飞 | 431224*******0437 | 38 | 否 |
97 | 付奎深 | 500223*******6672 | 37.5 | 否 |
98 | 胡汤波 | 500238*******117X | 缺考 | 否 |
99 | 苏杭 | 500381*******5216 | 缺考 | 否 |
100 | 朱渝杰 | 500226*******1310 | 缺考 | 否 |
101 | 李洪成 | 500237*******2211 | 缺考 | 否 |
102 | 钟俊星 | 500227*******3511 | 缺考 | 否 |
103 | 罗骏腾 | 511602*******3795 | 缺考 | 否 |
104 | 周明泷 | 522101*******2834 | 缺考 | 否 |
105 | 余涛 | 362232*******0214 | 缺考 | 否 |
106 | 龚竹 | 510902*******8504 | 缺考 | 否 |
107 | 朱俊峰 | 500231*******601X | 缺考 | 否 |
108 | 赵涛 | 500101*******0932 | 缺考 | 否 |
109 | 高翔 | 522728*******0038 | 缺考 | 否 |
110 | 谢开乐 | 500226*******6213 | 缺考 | 否 |
111 | 罗幸 | 421122*******4214 | 缺考 | 否 |
112 | 刘俊星 | 500106*******7417 | 缺考 | 否 |
113 | 王俊杰 | 513021*******8795 | 缺考 | 否 |
114 | 周龙 | 511324*******4534 | 缺考 | 否 |
115 | 吕磊 | 522401*******1252 | 缺考 | 否 |
116 | 丁志明 | 500222*******913X | 缺考 | 否 |
117 | 邓杰 | 513723*******4430 | 缺考 | 否 |
118 | 于米提·阿不塞满提 | 653124*******4619 | 缺考 | 否 |
119 | 王思雨 | 500237*******2209 | 缺考 | 否 |
120 | 谭学坤 | 500234*******4073 | 缺考 | 否 |
121 | 徐蓁 | 500227*******3917 | 缺考 | 否 |
122 | 何昌林 | 511923*******3996 | 缺考 | 否 |
123 | 姚欣宇 | 500107*******3411 | 缺考 | 否 |
124 | 李静涛 | 500101*******1412 | 缺考 | 否 |
125 | 金澳龙 | 500110*******0812 | 缺考 | 否 |
126 | 薛名扬 | 500221*******3419 | 缺考 | 否 |
127 | 袁涛 | 500115*******241X | 缺考 | 否 |
128 | 吴笑宇 | 511304*******3916 | 缺考 | 否 |
129 | 郭君文 | 500233*******5256 | 缺考 | 否 |
130 | 朱世兰 | 500381*******6821 | 缺考 | 否 |
131 | 周继常 | 500383*******7195 | 缺考 | 否 |
132 | 李超 | 140212*******393X | 缺考 | 否 |
133 | 周文 | 511602*******4198 | 缺考 | 否 |
134 | 刘成琦 | 511622*******4911 | 缺考 | 否 |
135 | 李武洪 | 500231*******1070 | 缺考 | 否 |
136 | 蒋沁璇 | 500103*******1828 | 缺考 | 否 |
137 | 蔡青峻 | 500225*******0015 | 缺考 | 否 |
138 | 侯春雨 | 231283*******003X | 缺考 | 否 |
139 | 李顺兵 | 500240*******2698 | 缺考 | 否 |
140 | 贺得淇 | 500108*******5139 | 缺考 | 否 |
141 | 敖力 | 500240*******1517 | 缺考 | 否 |
142 | 谢海欧 | 500243*******4450 | 缺考 | 否 |
143 | 陈星 | 500235*******8996 | 缺考 | 否 |
144 | 周桂弘 | 500223*******1453 | 缺考 | 否 |
145 | 王秋 | 500383*******8755 | 缺考 | 否 |
146 | 杨祥龙 | 511602*******8732 | 缺考 | 否 |
147 | 赵文酉 | 500227*******751X | 缺考 | 否 |
148 | 陈航 | 500234*******4391 | 缺考 | 否 |
149 | 曾鑫 | 511602*******0017 | 缺考 | 否 |
150 | 彭诗宇 | 441202*******3014 | 缺考 | 否 |
151 | 黄鑫 | 500223*******0012 | 缺考 | 否 |
152 | 蒙柯臻 | 500107*******7039 | 缺考 | 否 |
153 | 卢俊超 | 510524*******3370 | 缺考 | 否 |
154 | 邓俊鹏 | 500231*******5270 | 缺考 | 否 |
155 | 林静萩 | 511002*******2527 | 缺考 | 否 |
156 | 传玉凤 | 500232*******4140 | 缺考 | 否 |
157 | 钟艺 | 500113*******3726 | 缺考 | 否 |
158 | 李倩 | 511621*******4644 | 缺考 | 否 |
159 | 杨丽美 | 532331*******1082 | 缺考 | 否 |
160 | 汪魏琴 | 500232*******6386 | 缺考 | 否 |
161 | 王可欣 | 500382*******0863 | 缺考 | 否 |
162 | 丁柃心 | 500222*******8623 | 缺考 | 否 |
163 | 谈竹平 | 500384*******4227 | 缺考 | 否 |
164 | 李蕊 | 511321*******4706 | 缺考 | 否 |
165 | 唐楠 | 500382*******6746 | 缺考 | 否 |
166 | 胡春娅 | 520202*******4421 | 缺考 | 否 |
167 | 蒲泳燕 | 510823*******0048 | 缺考 | 否 |
168 | 李煊 | 500226*******5227 | 缺考 | 否 |
169 | 冯露 | 511702*******022X | 缺考 | 否 |
170 | 余梅 | 500237*******8925 | 缺考 | 否 |
171 | 谭依琳 | 500101*******7221 | 缺考 | 否 |
172 | 徐露 | 500230*******0769 | 缺考 | 否 |
173 | 高洁 | 500231*******3181 | 缺考 | 否 |
174 | 付星鑫 | 500230*******2984 | 缺考 | 否 |
175 | 钟鸿鲔 | 500113*******4820 | 缺考 | 否 |
176 | 陶美君 | 500221*******0046 | 缺考 | 否 |
177 | 冉海拿 | 500243*******1905 | 缺考 | 否 |
178 | 唐婷 | 430223*******0246 | 缺考 | 否 |
179 | 刘琰之 | 510108*******0089 | 缺考 | 否 |
180 | 袁民翠 | 513426*******4427 | 缺考 | 否 |
181 | 胡洋 | 510802*******0523 | 缺考 | 否 |
182 | 宋琪琪 | 511321*******4089 | 缺考 | 否 |
183 | 曹培莉 | 140222*******1024 | 缺考 | 否 |
184 | 张靖芝 | 510603*******5942 | 缺考 | 否 |
185 | 毛若男 | 500222*******3727 | 缺考 | 否 |
186 | 谭雯月 | 500104*******0821 | 缺考 | 否 |
187 | 吴佳红 | 522101*******4026 | 缺考 | 否 |
附件2:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员面试顺序(按姓氏首字母排列)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 面试时间 |
1 | 蔡侁孜 | 511025*******8796 | 2026年6月15日 下午12:30 |
2 | 陈金尾 | 500240*******0153 | 2026年6月15日 下午12:30 |
3 | 杜博涵 | 510921*******5872 | 2026年6月15日 下午12:30 |
4 | 贺治文 | 500382*******3633 | 2026年6月15日 下午12:30 |
5 | 侯彬琪 | 511322*******1033 | 2026年6月15日 下午12:30 |
6 | 胡昊琳 | 500222*******7434 | 2026年6月15日 下午12:30 |
7 | 胡宗林 | 500382*******2893 | 2026年6月15日 下午12:30 |
8 | 黄达 | 500115*******2458 | 2026年6月15日 下午12:30 |
9 | 黄东海 | 612430*******1615 | 2026年6月15日 下午12:30 |
10 | 李飞 | 522123*******6513 | 2026年6月15日 下午12:30 |
11 | 李虹甸 | 500222*******9118 | 2026年6月15日 下午12:30 |
12 | 李俊桥 | 511323*******6013 | 2026年6月15日 下午12:30 |
13 | 廖毅 | 500109*******1316 | 2026年6月15日 下午12:30 |
14 | 林峰 | 522101*******8016 | 2026年6月15日 下午12:30 |
15 | 刘泽利 | 500112*******3852 | 2026年6月15日 下午12:30 |
16 | 罗佳豪 | 511126*******0910 | 2026年6月15日 下午12:30 |
17 | 罗家威 | 500231*******4153 | 2026年6月15日 下午12:30 |
18 | 孟佳鹏 | 610702*******1214 | 2026年6月15日 下午12:30 |
19 | 孟翔 | 371726*******0052 | 2026年6月15日 下午12:30 |
20 | 彭安帮 | 511002*******7015 | 2026年6月15日 下午12:30 |
21 | 彭虹霖 | 500240*******5130 | 2026年6月15日 下午12:30 |
22 | 乔钰超 | 130603*******0926 | 2026年6月15日 下午12:30 |
23 | 秦鑫 | 500230*******4373 | 2026年6月15日 下午12:30 |
24 | 王弘 | 500110*******2415 | 2026年6月15日 下午12:30 |
25 | 王俊杰 | 522122*******5612 | 2026年6月15日 下午12:30 |
26 | 吴鹏 | 513722*******3270 | 2026年6月15日 下午12:30 |
27 | 吴强 | 510108*******003X | 2026年6月15日 下午12:30 |
28 | 伍嘉骏 | 500107*******2019 | 2026年6月15日 下午12:30 |
29 | 席圣宇 | 500107*******123X | 2026年6月15日 下午12:30 |
30 | 幸川 | 500101*******731X | 2026年6月15日 下午12:30 |
31 | 杨德志 | 513224*******1550 | 2026年6月15日 下午12:30 |
32 | 杨风 | 500225*******9056 | 2026年6月15日 下午12:30 |
33 | 杨金杭 | 511602*******2330 | 2026年6月15日 下午12:30 |
34 | 杨骏 | 500382*******039X | 2026年6月15日 下午12:30 |
35 | 杨添文 | 500383*******0558 | 2026年6月15日 下午12:30 |
36 | 叶嘉骏 | 510107*******6058 | 2026年6月15日 下午12:30 |
37 | 犹鹏 | 500110*******0415 | 2026年6月15日 下午12:30 |
38 | 张津川 | 500108*******3111 | 2026年6月15日 下午12:30 |
39 | 张立 | 500224*******7856 | 2026年6月15日 下午12:30 |
40 | 张庆渝 | 500383*******1997 | 2026年6月15日 下午12:30 |
41 | 张圣昂 | 511602*******0317 | 2026年6月15日 下午12:30 |
42 | 张文星 | 500381*******0815 | 2026年6月15日 下午12:30 |
43 | 张渝健 | 500383*******2115 | 2026年6月15日 下午12:30 |
44 | 赵亿 | 500113*******2813 | 2026年6月15日 下午12:30 |
45 | 周航宇 | 500382*******4655 | 2026年6月15日 下午12:30 |
46 | 曾志伟 | 500101*******8871 | 2026年6月15日 下午12:30 |