重庆西部人力资源管理有限公司
招聘调车作业辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员公示
现将重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员公示如下:
一、总成绩及拟录用人员名单
本次招聘进入面试人员总成绩及拟录用人员名单详见附件。
二、公示时间
2026年6月16日-2026年6月23日(5个工作日)
三、受理反映联系方式
联系电话:023-86910006
四、体检安排
拟录用人员须按下列要求参加体检:
(一)时间
2026年6月24日8:00
(二)地点
重庆市第十三人民医院门诊部5楼体检中心(重庆市九龙坡区黄桷坪铁路新村16号)。未按时到达指定地点者,视为自动放弃。
(三)体检标准
符合公务员录用体检通用标准及铁路行业入职体检检查规定。拟录用人员因体检不合格或未按时参加体检出现缺额时,根据总成绩由高到低依次递补(总成绩相同时,以面试成绩高者优先)。
(四)体检费用
费用由参加体检的人员自理。
(五)注意事项
1.体检前日晚20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日晨需空腹采血、腹部B超。
2.考生须持本人有效身份证前往医院体检。
3.到达体检地点后须听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。
4.请所有参加体检人员保持通讯畅通。
重庆西部人力资源管理有限公司
2026年6月16日
附件:
重庆西部人力资源管理有限公司招聘调车作业
辅助性岗位人员总成绩及拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 总分 | 备注 |
1 | 杨金杭 | 511602********2330 | 78.6 | 拟录用 |
2 | 赵亿 | 500113********2813 | 77.56 | 拟录用 |
3 | 李虹甸 | 500222********9118 | 76.68 | 拟录用 |
4 | 张渝健 | 500383********2115 | 75.92 | 拟录用 |
5 | 叶嘉骏 | 510107********6058 | 75.88 | 拟录用 |
6 | 胡宗林 | 500382********2893 | 75.64 | 拟录用 |
7 | 周航宇 | 500382********4655 | 75.44 | 拟录用 |
8 | 廖毅 | 500109********1316 | 75.08 | 拟录用 |
9 | 侯彬琪 | 511322********1033 | 73.64 | 拟录用 |
10 | 张庆渝 | 500383********1997 | 73.12 | 拟录用 |
11 | 刘泽利 | 500112********3852 | 72.16 | 拟录用 |
12 | 吴强 | 510108********003X | 71.88 | 拟录用 |
13 | 王弘 | 500110********2415 | 71.8 | 拟录用 |
14 | 王俊杰 | 522122********5612 | 71.64 | 拟录用 |
15 | 黄东海 | 612430********1615 | 71.6 | 拟录用 |
16 | 吴鹏 | 513722********3270 | 71.48 |
|
17 | 罗家威 | 500231********4153 | 71.24 |
|
18 | 杨骏 | 500382********039X | 70.96 |
|
19 | 杜博涵 | 510921********5872 | 70.76 |
|
20 | 张文星 | 500381********0815 | 69.96 |
|
21 | 贺治文 | 500382********3633 | 69.44 |
|
22 | 犹鹏 | 500110********0415 | 69.28 |
|
23 | 曾志伟 | 500101********8871 | 69.24 |
|
24 | 孟翔 | 371726********0052 | 69.08 |
|
25 | 李俊桥 | 511323********6013 | 69 |
|
26 | 伍嘉骏 | 500107********2019 | 68.4 |
|
27 | 蔡侁孜 | 511025********8796 | 66.96 |
|
28 | 黄达 | 500115********2458 | 66.32 |
|
29 | 杨风 | 500225********9056 | 64.88 |
|
30 | 杨添文 | 500383********0558 | 64.52 |
|
31 | 幸川 | 500101********731X | 64.2 |
|
32 | 杨德志 | 513224********1550 | 63.88 |
|
33 | 席圣宇 | 500107********123X | 63.36 |
|
34 | 陈金尾 | 500240********0153 | 62.92 |
|
35 | 彭虹霖 | 500240********5130 | 62.08 |
|
36 | 彭安帮 | 511002********7015 | 62 |
|
37 | 胡昊琳 | 500222********7434 | 61.8 |
|
38 | 张津川 | 500108********3111 | 61.44 |
|
39 | 罗佳豪 | 511126********0910 | 60.72 |
|
40 | 秦鑫 | 500230********4373 | 60.04 |
|
41 | 李飞 | 522123********6513 | 59.6 |
|
42 | 孟佳鹏 | 610702********1214 | 57.2 |
|
43 | 乔钰超 | 130603********0926 | 56.68 |
|
44 | 张立 | 500224********7856 |
| 自动放弃 |
45 | 林峰 | 522101********8016 |
| 自动放弃 |
46 | 张圣昂 | 511602********0317 |
| 自动放弃 |